
Quart, U.E. C — Cadet Segona Divisió S16
Temporada 2025-2630 jugadorsQuart, U.E.
addReclama el perfilpercentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
Millor partit
9-0
vs Montessori Palau, C.C.E. A
Màx. golejador
Drissi Sifer, Mohamed Reda
43 gols · 28 partits
Plantillaarrow_forward
Última derrota
5-2
vs Escola M.f.calonge-Santantoni, C A
historyResultats recents
Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2025-26 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 30 de 30 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM | 28 | 26 | 2 | 2160' | 2 | 43 | 5 |
| 28 | 24 | 4 | 2080' | 0 | 3 | 2 | |
| 28 | 28 | 0 | 2240' | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 24 | 4 | 2080' | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 22 | 5 | 1960' | 0 | 15 | 0 | |
CCS 2024-25QUART, U.E. C18 POE | 27 | 27 | 0 | 2160' | 18 | 6 | 1 |
LR 2024-25QUART, U.E. C | 26 | 11 | 15 | 1480' | 0 | 4 | 2 |
RBJ 2024-25QUART, U.E. C7 POE | 26 | 22 | 4 | 1920' | 7 | 3 | 5 |
| 26 | 19 | 7 | 1800' | 0 | 1 | 3 | |
KAA exESCOLA F. GIRONES | 25 | 10 | 15 | 1400' | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 23 | 2 | 1920' | 0 | 1 | 1 | |
PBO | 25 | 15 | 10 | 1600' | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 22 | 1 | 1800' | 0 | 11 | 4 | |
MLD 2024-25QUART, U.E. C1 POE | 23 | 7 | 16 | 1200' | 1 | 1 | 0 |
EMA | 18 | 4 | 14 | 880' | 0 | 1 | 0 |
RCP Riera Ciurana, PolConv. 2024-25QUART, U.E. B21 POE | 6 | 6 | 0 | 480' | 21 | 2 | 0 |
LVM Llahí Vidal, MarçalConv. 2024-25QUART, U.E. C7 POE | 5 | 2 | 3 | 280' | 7 | 0 | 0 |
RGT Ramirez Garcia, ToniConv. exSANT FELIU DE GUIXOLS C.F. A26 POE | 4 | 2 | 2 | 240' | 26 | 0 | 0 |
SGP Sanchez Gomez, PauConv. 2024-25QUART, U.E. C27 POE | 3 | 2 | 1 | 200' | 27 | 2 | 1 |
DSM 2024-25QUART, U.E. A30 POE | 2 | 0 | 2 | 80' | 30 | 1 | 0 |
MBB 2024-25QUART, U.E. A27 POE | 2 | 0 | 2 | 80' | 27 | 0 | 0 |
RAA Rivero Algans, AdriaConv. exSANT GREGORI, A.E. A28 POE | 2 | 2 | 0 | 160' | 28 | 0 | 0 |
FTS 2024-25QUART, U.E. B15 POE | 1 | 0 | 1 | 40' | 15 | 2 | 0 |
CMG exGIRONA, F.C. A30 POE | 1 | 0 | 1 | 40' | 30 | 1 | 0 |
AAS Arnaiz Amaya, SergiConv. 2024-25QUART, U.E. B20 POE | 1 | 0 | 1 | 40' | 20 | 0 | 0 |
BJK 2024-25QUART, U.E. C27 POE | 1 | 1 | 0 | 80' | 27 | 0 | 0 |
CCD 2024-25QUART, U.E. C27 POE | 1 | 1 | 0 | 80' | 27 | 0 | 0 |
DMA Donat Martin, AlexConv. 2024-25QUART, U.E. C10 POE | 1 | 0 | 1 | 40' | 10 | 0 | 0 |
OAJ 2024-25QUART, U.E. C26 POE | 1 | 1 | 0 | 80' | 26 | 0 | 0 |
VCA Vicens Catana, AdriàConv. 2024-25QUART, U.E. B33 POE | 1 | 0 | 1 | 40' | 33 | 0 | 0 |
Sota cada jugador: l'equip amb què va jugar la TEMPORADA ANTERIOR — la marca és la temporada, i «ex» assenyala un canvi de club. Sempre que els registres de la temporada passada ho resolguin, mai una suposició; qui no té temporada anterior no té línia. POE = partits amb un altre equip del mateix club aquesta temporada.
Reforços
VOM | 3 | 0 | 0 |
CLH | 2 | 1 | 0 |
RSE | 2 | 1 | 1 |
FSG | 1 | 0 | 0 |
MMM | 1 | 0 | 0 |
MSA | 1 | 0 | 0 |
groupsCos tècnic1
Delegats i cos tècnic
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Quart, U.E. C és un equip de futbol base que competeix a Cadet Segona Divisió S16 — Grup 2. Suma 61 punts i ocupa el 3r lloc (20V 1E 7D), 110:49.