
Quart, U.E. B — Cadet Primera Divisió
Temporada 2024-2523 jugadorsQuart, U.E.
addReclama el perfilpercentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
Millor partit
4-0
vs Mont-Ras, C.E. A
Màx. golejador
Leyva Arias, Arnau
12 gols · 28 partits
Plantillaarrow_forward
Última derrota
3-5
vs Fornells, UE. B
historyResultats recents
Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 23 de 23 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS 2023-24QUART, U.E. A | 30 | 29 | 1 | 2360' | 0 | 9 | 4 |
BSM 2023-24QUART, U.E. B | 30 | 21 | 9 | 2040' | 0 | 0 | 2 |
GCP 2023-24QUART, U.E. A | 29 | 26 | 3 | 2200' | 0 | 10 | 0 |
EHI 2023-24QUART, U.E. B | 29 | 17 | 12 | 1840' | 0 | 6 | 4 |
LAA 2023-24QUART, U.E. B | 28 | 19 | 9 | 1880' | 0 | 12 | 1 |
PCA 2023-24QUART, U.E. A | 28 | 22 | 6 | 2000' | 0 | 5 | 5 |
SCE 2023-24QUART, U.E. A | 28 | 23 | 5 | 2040' | 0 | 2 | 0 |
HCI 2023-24QUART, U.E. B | 28 | 10 | 18 | 1520' | 0 | 0 | 3 |
OMA 2023-24QUART, U.E. A | 27 | 16 | 11 | 1720' | 0 | 0 | 1 |
DMO 2023-24QUART, U.E. B | 26 | 18 | 8 | 1760' | 0 | 1 | 3 |
VOF 2023-24QUART, U.E. B | 26 | 21 | 5 | 1880' | 0 | 0 | 4 |
APR 2023-24QUART, U.E. A | 25 | 18 | 7 | 1720' | 0 | 6 | 1 |
GFP 2023-24QUART, U.E. A | 25 | 20 | 5 | 1800' | 0 | 2 | 6 |
RLE 2023-24QUART, U.E. A | 25 | 13 | 12 | 1520' | 0 | 0 | 1 |
CTA 2023-24QUART, U.E. A1 POE | 23 | 17 | 6 | 1600' | 1 | 5 | 1 |
BSP 2023-24QUART, U.E. B | 23 | 13 | 10 | 1440' | 0 | 0 | 0 |
GBÀ 2023-24QUART, U.E. B | 22 | 19 | 3 | 1640' | 0 | 4 | 4 |
DJJ exSANT GREGORI, A.E. A | 21 | 5 | 16 | 1040' | 0 | 1 | 0 |
KMA exMONTESSORI PALAU, C.C.E. A | 5 | 1 | 4 | 240' | 0 | 3 | 1 |
VMA 2023-24QUART, U.E. B | 3 | 1 | 2 | 160' | 0 | 0 | 0 |
BCM 2023-24QUART, U.E. B30 POE | 1 | 1 | 0 | 80' | 30 | 0 | 0 |
MBP exCASSA, U.D. C | 1 | 0 | 1 | 40' | 0 | 0 | 0 |
NRP 2023-24QUART, U.E. B | 1 | 0 | 1 | 40' | 0 | 0 | 1 |
Sota cada jugador: l'equip amb què va jugar la TEMPORADA ANTERIOR — la marca és la temporada, i «ex» assenyala un canvi de club. Sempre que els registres de la temporada passada ho resolguin, mai una suposició; qui no té temporada anterior no té línia. POE = partits amb un altre equip del mateix club aquesta temporada.
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 102 | 28 | +74 | 81 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 106 | 54 | +52 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 2 | 9 | 101 | 39 | +62 | 59 | |
| 4 | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | 53 | +13 | 56 | |
| 5 | 30 | 17 | 4 | 9 | 76 | 52 | +24 | 55 | |
| 6 | 30 | 14 | 10 | 6 | 72 | 45 | +27 | 52 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 63 | 69 | -6 | 41 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 82 | 93 | -11 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 69 | -9 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 54 | 60 | -6 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 | 62 | -5 | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 66 | 99 | -33 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 66 | -22 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 53 | 78 | -25 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 66 | -26 | 26 | |
| 16 | 30 | 2 | 0 | 28 | 35 | 144 | -109 | 6 |
Quart, U.E. B és un conjunt de futbol base que competeix a Cadet Primera Divisió — Grup 1. Suma 56 punts i ocupa el 4t lloc (18V 2E 10D), 66:53.