
11°
POSICIÓ
30
PARTITS
12
GUANYATS
2
EMPATS
16
PERDUTS
111:104
GF:GC
38
PUNTS
percentEfectivitat
Total
40%
12/30 guanyats
Local
40%
6/15 guanyats
Visitant
40%
6/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.7
Encaixa / partit
3.5
Dif. gols
+7
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 19 de 22 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 15 | 1 | |
| 30 | 17 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | 19 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | 9 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | 8 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
H | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
RMA Rodriguez Misas, Antonio | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
RMA
Rodriguez Misas, Antonio
sportsDelegat
14 actes
sportsDelegat
CLS
Carreras Llinas, Sergi
sportsE
14 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 184 | 34 | +150 | 85 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 199 | 86 | +113 | 72 | |
| 3 | 30 | 23 | 2 | 5 | 188 | 70 | +118 | 71 | |
| 4 | 30 | 20 | 3 | 7 | 132 | 94 | +38 | 63 | |
| 5 | 30 | 20 | 0 | 10 | 152 | 94 | +58 | 60 | |
| 6 | 30 | 15 | 2 | 13 | 150 | 109 | +41 | 47 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 141 | 129 | +12 | 47 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 133 | 116 | +17 | 46 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 114 | 124 | -10 | 40 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 114 | 123 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | 12 | 2 | 16 | 111 | 104 | +7 | 38 | |
| 12 | 30 | 7 | 3 | 20 | 70 | 143 | -73 | 24 | |
| 13 | 30 | 6 | 4 | 20 | 85 | 160 | -75 | 22 | |
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | 71 | 168 | -97 | 22 | |
| 15 | 30 | 6 | 1 | 23 | 78 | 137 | -59 | 19 | |
| 16 | 30 | 1 | 0 | 29 | 64 | 295 | -231 | 3 |
Campió
Quart, U.E. B és un equip de futbol base que competeix a Primera Divisió Aleví S11 — Grup 1. Ocupa el 11è lloc amb 38 punts (12V 2E 16D), 111:104.