
1°
POSICIÓ
30
PARTITS
27
GUANYATS
3
EMPATS
0
PERDUTS
193:40
GF:GC
84
PUNTS
percentEfectivitat
Total
90%
27/30 guanyats
Local
93%
14/15 guanyats
Visitant
87%
13/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
6.4
Encaixa / partit
1.3
Dif. gols
+153
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 16 de 21 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 0 | — | 0 | 18 | 2 | |
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 74 | 2 | |
| 28 | 14 | 0 | — | 0 | 13 | 5 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 9 | 2 | |
| 27 | 19 | 0 | — | 0 | 7 | 2 | |
N | 25 | 20 | 0 | — | 0 | 12 | 3 |
| 25 | 19 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 20 | 11 | 0 | — | 0 | 32 | 1 | |
N | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
N | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
CCI Campos Comba, Izan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
AEA
Alarcón Escobar, Ariel Fernando
sportsDelegat
9 actes
sportsDelegat
CCI
Campos Comba, Izan
sportsE
11 actes
sportsE
CCI
Campos Comba, Izan
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 0 | 193 | 40 | +153 | 84 | |
| 2 | 30 | 26 | 1 | 3 | 183 | 71 | +112 | 79 | |
| 3 | 30 | 24 | 0 | 6 | 183 | 81 | +102 | 72 | |
| 4 | 30 | 22 | 3 | 5 | 163 | 69 | +94 | 69 | |
| 5 | 30 | 22 | 2 | 6 | 174 | 70 | +104 | 68 | |
| 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 120 | 77 | +43 | 51 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 99 | 77 | +22 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 1 | 16 | 113 | 117 | -4 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 4 | 17 | 91 | 135 | -44 | 31 | |
| 10 | 30 | 9 | 3 | 18 | 82 | 154 | -72 | 30 | |
| 11 | 30 | 9 | 1 | 20 | 84 | 140 | -56 | 28 | |
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 91 | 155 | -64 | 27 | |
| 13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 110 | 152 | -42 | 27 | |
| 14 | 30 | 8 | 1 | 21 | 72 | 147 | -75 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 1 | 24 | 59 | 171 | -112 | 16 | |
| 16 | 30 | 3 | 0 | 27 | 73 | 234 | -161 | 9 |
Campió
Quart, U.E. B és un conjunt de futbol base que competeix a Primera Divisió Aleví S12 — Grup 2. És 1r a la classificació amb 84 punts (27V 3E 0D), 193:40.