
2°
POSICIÓ
30
PARTITS
23
GUANYATS
4
EMPATS
3
PERDUTS
118:31
GF:GC
73
PUNTS
percentEfectivitat
Total
77%
23/30 guanyats
Local
87%
13/15 guanyats
Visitant
73%
11/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.9
Encaixa / partit
1.0
Dif. gols
+87
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 16 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 0 | — | 0 | 21 | 1 | |
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 11 | 1 | |
| 30 | 19 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 19 | 0 | — | 0 | 16 | 1 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 23 | 0 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | 17 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 23 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
RCM Romeu Carmona, Marc | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
LRM
Larrosa Roldán, Mariano
sportsE
18 actes
sportsE
PGJ
Porcar Gual, Jordi
sportsX
10 actes
sportsX
RCM
Romeu Carmona, Marc
sportsE
9 actes
sportsE
GNI
Gomez Niubo, Ivan
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 106 | 43 | +63 | 75 | |
| 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 118 | 31 | +87 | 73 | |
| 3 | 30 | 21 | 2 | 7 | 146 | 61 | +85 | 65 | |
| 4 | 30 | 19 | 4 | 7 | 118 | 68 | +50 | 61 | |
| 5 | 30 | 19 | 1 | 10 | 128 | 74 | +54 | 58 | |
| 6 | 30 | 18 | 2 | 10 | 88 | 64 | +24 | 56 | |
| 7 | 30 | 17 | 2 | 11 | 106 | 83 | +23 | 53 | |
| 8 | 30 | 15 | 4 | 11 | 91 | 65 | +26 | 49 | |
| 9 | 30 | 12 | 2 | 16 | 101 | 104 | -3 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 4 | 17 | 75 | 100 | -25 | 31 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 69 | 135 | -66 | 29 | |
| 12 | 30 | 9 | 2 | 19 | 66 | 118 | -52 | 29 | |
| 13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 69 | 98 | -29 | 27 | |
| 14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 70 | 123 | -53 | 24 | |
| 15 | 30 | 7 | 1 | 22 | 63 | 141 | -78 | 22 | |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 58 | 164 | -106 | 11 |
Campió
Pomar, C.D. B és un conjunt de futbol base que competeix a Segona Divisió Benjamí S9 — Grup 6. Ocupa el 2n lloc amb 73 punts (23V 4E 3D), 118:31.