
5°
POSICIÓ
30
PARTITS
13
GUANYATS
7
EMPATS
10
PERDUTS
54:49
GF:GC
46
PUNTS
percentEfectivitat
Total
43%
13/30 guanyats
Local
53%
8/15 guanyats
Visitant
33%
5/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.8
Encaixa / partit
1.6
Dif. gols
+5
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 23 de 24 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 18 | 3 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 5 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 5 | 2 | |
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 3 | 7 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 15 | 0 | — | 0 | 5 | 10 | |
| 24 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
AEP Alegria Estrada, Pau | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
FAJ
Fabregat Amposta, José Augusto
sportsDelegat
8 actes
sportsDelegat
MSR
Martinez Serres, Roman
sportsDelegat
8 actes
sportsDelegat
AEP
Alegria Estrada, Pau
sportsE
26 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 24 | +42 | 72 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 69 | 36 | +33 | 63 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 31 | +17 | 57 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 39 | +18 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 49 | +5 | 46 | |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 64 | 57 | +7 | 46 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 46 | +4 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 45 | -6 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 60 | 52 | +8 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 56 | -11 | 40 | |
| 11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 61 | 55 | +6 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 69 | -16 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 55 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 38 | 65 | -27 | 21 | |
| 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 25 | 85 | -60 | 13 |
Campió
Pinell, C.F. A és un club de futbol base que competeix a Tercera Catalana — Grup 18. Suma 46 punts i ocupa el 5è lloc (13V 7E 10D), 54:49.