
9°
POSICIÓ
26
PARTITS
10
GUANYATS
1
EMPATS
15
PERDUTS
67:86
GF:GC
31
PUNTS
percentEfectivitat
Total
38%
10/26 guanyats
Local
54%
7/13 guanyats
Visitant
23%
3/13 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.6
Encaixa / partit
3.3
Dif. gols
-19
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 18
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 17 de 21 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | |
| 26 | 8 | 0 | — | 0 | 10 | 3 | |
| 25 | 21 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 13 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | 19 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 19 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MVD Martín Vicent, David | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
DLS De Lisa Suárez, Darío | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
DLS
De Lisa Suárez, Darío
sportsDelegat
10 actes
sportsDelegat
MVD
Martín Vicent, David
sportsA
13 actes
sportsA
PRF
Pelayo Rodriguez, Fernando
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 127 | 24 | +103 | 71 | |
| 2 | 26 | 21 | 2 | 3 | 157 | 43 | +114 | 65 | |
| 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 101 | 42 | +59 | 56 | |
| 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 117 | 55 | +62 | 54 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 100 | 70 | +30 | 47 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 109 | 63 | +46 | 46 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 91 | 67 | +24 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 73 | 101 | -28 | 34 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 67 | 86 | -19 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 75 | 111 | -36 | 26 | |
| 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 56 | 101 | -45 | 25 | |
| 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 51 | 98 | -47 | 21 | |
| 13 | 26 | 3 | 1 | 22 | 24 | 164 | -140 | 10 | |
| 14 | 26 | 1 | 2 | 23 | 40 | 163 | -123 | 5 |
Campió
Parc, U.D. A és un conjunt de futbol base que competeix a Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 9. Ocupa el 9è lloc amb 31 punts (10V 1E 15D), 67:86.