MAA
11°
POSICIÓ
30
PARTITS
10
GUANYATS
4
EMPATS
16
PERDUTS
60:79
GF:GC
34
PUNTS
percentEfectivitat
Total
33%
10/30 guanyats
Local
53%
8/15 guanyats
Visitant
13%
2/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.0
Encaixa / partit
2.6
Dif. gols
-19
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 19
1Jornada 22
1Jornada 27
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 26 de 28 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 4 | 7 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 6 | 5 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 9 | |
| 20 | 19 | 0 | — | 0 | 16 | 2 | |
| 20 | 19 | 0 | — | 0 | 9 | 2 | |
| 19 | 17 | 0 | — | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 17 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 13 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | |
| 15 | 11 | 0 | — | 0 | 10 | 6 | |
| 11 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MBD Moya Barril, David | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
MBD
Moya Barril, David
sportsE
25 actes
sportsE
PMJ
Prat Molas, Joan
sportsX
13 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 93 | 29 | +64 | 74 | |
| 2 | 30 | 24 | 2 | 4 | 82 | 25 | +57 | 74 | |
| 3 | 30 | 21 | 5 | 4 | 89 | 36 | +53 | 68 | |
| 4 | 30 | 21 | 1 | 8 | 94 | 46 | +48 | 64 | |
| 5 | 30 | 18 | 2 | 10 | 54 | 38 | +16 | 56 | |
| 6 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 42 | +19 | 53 | |
| 7 | 30 | 17 | 2 | 11 | 76 | 57 | +19 | 53 | |
| 8 | 30 | 16 | 1 | 13 | 71 | 47 | +24 | 49 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 72 | 75 | -3 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 56 | -7 | 37 | |
| 11 | MoMonistrolenca, A.E. A | 30 | 10 | 4 | 16 | 60 | 79 | -19 | 34 |
| 12 | 30 | 8 | 2 | 20 | 52 | 78 | -26 | 26 | |
| 13 | 30 | 8 | 2 | 20 | 48 | 89 | -41 | 26 | |
| 14 | 30 | 4 | 3 | 23 | 36 | 88 | -52 | 15 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 34 | 101 | -67 | 14 | |
| 16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 38 | 129 | -91 | 10 |
Campió
Monistrolenca, A.E. A és un equip de futbol base que competeix a Quarta Catalana — Grup 15. Ocupa el 11è lloc amb 34 punts (10V 4E 16D), 60:79.