
12°
POSICIÓ
30
PARTITS
10
GUANYATS
6
EMPATS
14
PERDUTS
69:70
GF:GC
36
PUNTS
percentEfectivitat
Total
33%
10/30 guanyats
Local
40%
6/15 guanyats
Visitant
27%
4/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.3
Encaixa / partit
2.3
Dif. gols
-1
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 14
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 27 de 30 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 30 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | 27 | 0 | — | 0 | 22 | 5 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 7 | 5 | |
| 29 | 27 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 28 | 11 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 28 | 15 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 9 | |
| 24 | 19 | 0 | — | 0 | 5 | 3 | |
| 24 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 17 | 0 | — | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MNA Martinez Navarro, Aleix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
MNA Martinez Navarro, Aleix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic6
Delegats i cos tècnic
NomRol
MNA
Martinez Navarro, Aleix
sportsDelegat
10 actes
sportsDelegat
LDM
Lauzara Del Moral, David
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
MPO
Mestres Pérez, Oriol
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
RBO
Ribas Bernal, Oriol
sportsE
16 actes
sportsE
PPR
Pitarch Puigdelliura, Roger
sportsX
1 actes
sportsX
RBO
Ribas Bernal, Oriol
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 92 | 29 | +63 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 99 | 37 | +62 | 64 | |
| 3 | 30 | 19 | 3 | 8 | 88 | 58 | +30 | 60 | |
| 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 74 | 34 | +40 | 60 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 30 | +18 | 49 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 64 | 57 | +7 | 46 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 79 | 69 | +10 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 70 | 58 | +12 | 43 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 44 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 57 | 66 | -9 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 69 | 70 | -1 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 56 | 53 | +3 | 36 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 61 | 81 | -20 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 56 | 95 | -39 | 23 | |
| 16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 23 | 189 | -166 | -5 |
Campió
Mollet U.E., CF. C és un equip de futbol base que competeix a Cadet Primera Divisió — Grup 5. Ocupa el 12è lloc amb 36 punts (10V 6E 14D), 69:70.