
1°
POSICIÓ
26
PARTITS
25
GUANYATS
1
EMPATS
0
PERDUTS
200:33
GF:GC
76
PUNTS
percentEfectivitat
Total
96%
25/26 guanyats
Local
100%
13/13 guanyats
Visitant
92%
12/13 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
7.7
Encaixa / partit
1.3
Dif. gols
+167
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Moia, C.E. A· descansa
Jornada 4
1Moia, C.E. A· descansa
Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Moia, C.E. A· descansa
Jornada 17
1Jornada 19
1Moia, C.E. A· descansa
Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 11 de 14 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 21 | 1 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 88 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 50 | 0 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 26 | 0 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 12 | 1 | |
| 25 | 3 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
DLV De La Viuda Cordero, Ismael | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
MCA
Macià Castro, Alex
sportsDelegat
7 actes
sportsDelegat
DLV
De La Viuda Cordero, Ismael
sportsE
25 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 200 | 33 | +167 | 76 | |
| 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 187 | 51 | +136 | 68 | |
| 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 109 | 64 | +45 | 58 | |
| 4 | 26 | 19 | 1 | 6 | 105 | 50 | +55 | 58 | |
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 116 | 91 | +25 | 48 | |
| 6 | 26 | 15 | 1 | 10 | 150 | 89 | +61 | 46 | |
| 7 | 26 | 13 | 1 | 12 | 117 | 105 | +12 | 40 | |
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 100 | 104 | -4 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 92 | 123 | -31 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 1 | 17 | 82 | 133 | -51 | 25 | |
| 11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 68 | 117 | -49 | 24 | |
| 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 54 | 132 | -78 | 13 | |
| 13 | 26 | 2 | 1 | 23 | 53 | 176 | -123 | 7 | |
| 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 59 | 224 | -165 | 3 |
Campió
Moia, C.E. A és un club de futbol base que competeix a Tercera Divisió Benjamí S9 — Grup 11. És 1r a la classificació amb 76 punts (25V 1E 0D), 200:33.