
percentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
groupsCos tècnic
Cascales Lopez, Carles
sportsEntrenador
3 actes
Cascales Lopez, Carles
sportsENTRENADOR
6 actes
event_upcomingPròxim partit · J10
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 8
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2026-27 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 27 de 28 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0 | 8 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | — | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
RLM Raul Lopez Matias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
groupsCos tècnic10
Entrenadors
Cascales Lopez, Carles
sportsEntrenador
3 actes
Cascales Lopez, Carles
sportsENTRENADOR
6 actes
Segons les actes dels partits d'aquest grup: el rol tal com figura a l'acta i el nombre d'actes on apareix cada persona.
Delegats i cos tècnic
Casals Sansolí, Àlex
sportsDelegat
3 actes
Casals Sansolí, Àlex
sportsDELEGAT EQUIP
6 actes
Purtí González, Ferran
sportsFTP
5 actes
Bermudo Marfà, Marc
sportsA.T.S.
4 actes
Marc
sportsAU
3 actes
Bermudo Marfà, Marc
sportsEM
2 actes
Marc
sportsAU
2 actes
Purtí González, Ferran
sportsFTP
2 actes
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 11 | +12 | 19 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 20 | +1 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 30 | -7 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Moià, C.E. A és un conjunt de futbol base que competeix a Tercera Catalana — Grup 4. Ocupa el 10è lloc amb 11 punts (3V 2E 4D), 23:30.