
percentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
Millor partit
5-0
vs Hostalric, At.c. A
Màx. golejador
De La Cruz Molina, David
20 gols · 28 partits
Plantillaarrow_forward
Última derrota
6-1
vs Arbucies, Club Futbol A
historyResultats recents
Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 35 de 35 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC 2023-24LLORET, C.F. B1 POE | 28 | 21 | 7 | 2205' | 1 | 20 | 7 |
SVM 2023-24no determinat | 28 | 17 | 11 | 2025' | 0 | 7 | 2 |
PMR 2023-24no determinat | 28 | 27 | 1 | 2475' | 0 | 6 | 10 |
| 28 | 19 | 9 | 2115' | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 4 | 22 | 1350' | 0 | 0 | 0 | |
SLC 4 POE | 25 | 24 | 1 | 2205' | 4 | 4 | 7 |
SCJ 2023-24LLORET, C.F. B | 23 | 18 | 5 | 1845' | 0 | 6 | 1 |
CZO 2023-24LLORET, C.F. B | 23 | 17 | 6 | 1800' | 0 | 3 | 1 |
CCM 2023-24LLORET, C.F. B9 POE | 23 | 20 | 3 | 1935' | 9 | 3 | 12 |
| 23 | 18 | 5 | 1845' | 0 | 2 | 3 | |
PSA 2023-24LLORET, C.F. B1 POE | 23 | 19 | 4 | 1890' | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 18 | 4 | 1800' | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 11 | 11 | 1485' | 0 | 0 | 4 | |
VZV 2023-24LLORET, C.F. B | 21 | 11 | 10 | 1440' | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 5 | 13 | 1035' | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 9 | 8 | 1170' | 0 | 3 | 5 | |
| 17 | 13 | 4 | 1350' | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 5 | 11 | 945' | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 7 | 8 | 990' | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 12 | 1 | 1125' | 0 | 0 | 1 | |
MIO 2023-24no determinat1 POE | 12 | 3 | 9 | 675' | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 4 | 900' | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 5 | 675' | 0 | 0 | 0 | |
SGA | 6 | 6 | 0 | 540' | 2 | 0 | 0 |
SJI 27 POE | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 1 | 1 |
FTM 2023-24no determinat3 POE | 4 | 4 | 0 | 360' | 3 | 0 | 0 |
GCJ Gonzalez Cano, JoseConv. 2023-24LLORET, C.F. B27 POE | 2 | 0 | 2 | 90' | 27 | 0 | 0 |
RME exCAL AGUIDO, A.D. A29 POE | 2 | 1 | 1 | 135' | 29 | 0 | 0 |
SCI Sances Collazo, IkerConv. 2023-24LLORET, C.F. A24 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 0 | 1 |
GBS 6 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 6 | 0 | 0 |
KKB 2023-24LLORET, C.F. A10 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 10 | 0 | 0 |
KSV exTOSSA UNIO ESPORTIVA A26 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 26 | 0 | 0 |
KN exJUVENTUS-LLORET FUTBOL CLUB B | 1 | 0 | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 |
MMR Moreno Molina, RubénConv. 2023-24LLORET, C.F. B31 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 31 | 0 | 1 |
PCH 2023-24LLORET, C.F. A5 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 5 | 0 | 0 |
Sota cada jugador: l'equip amb què va jugar la TEMPORADA ANTERIOR — la marca és la temporada, i «ex» assenyala un canvi de club. Sempre que els registres de la temporada passada ho resolguin, mai una suposició; qui no té temporada anterior no té línia. POE = partits amb un altre equip del mateix club aquesta temporada.
Reforços
DSM | 2 | 0 | 0 |
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 78 | 37 | +41 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 67 | 41 | +26 | 64 | |
| 3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 74 | 38 | +36 | 63 | |
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 74 | 47 | +27 | 59 | |
| 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 32 | +26 | 58 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 68 | 42 | +26 | 51 | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 50 | +10 | 48 | |
| 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 59 | -3 | 41 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 60 | 62 | -2 | 40 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 68 | 66 | +2 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 | 36 | |
| 12 | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 | 69 | -6 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 56 | 72 | -16 | 33 | |
| 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 41 | 73 | -32 | 19 | |
| 15 | 30 | 4 | 4 | 22 | 52 | 118 | -66 | 16 | |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 30 | 95 | -65 | 11 |
Lloret, C.F. B és un conjunt de futbol base que competeix a Tercera Catalana — Grup 2. Suma 33 punts i ocupa el 13è lloc (9V 6E 15D), 56:72.