
Llerona, C.E. B — Segona Divisió Femení Cadet F11
Temporada 2026-2726 jugadorsLlerona, C.E.
addReclama el perfilpercentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
groupsCos tècnic
Biedma Tena, Arnau
sportsEntrenador
1 actes
Biedma Tena, Arnau
sportsENTRENADOR
4 actes
event_upcomingPròxim partit · J8
historyResultats recents
Jornada 1
2Jornada 2
1Jornada 3
2Jornada 17
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2026-27 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 23 de 26 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
A | 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
J | 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
groupsCos tècnic6
Entrenadors
Biedma Tena, Arnau
sportsEntrenador
1 actes
Biedma Tena, Arnau
sportsENTRENADOR
4 actes
Segons les actes dels partits d'aquest grup: el rol tal com figura a l'acta i el nombre d'actes on apareix cada persona.
Delegats i cos tècnic
Blanco Parra, Samuel Santiago
sportsDelegat
1 actes
Martín Soldevila, Ariadna
sportsAU
4 actes
Blanco Parra, Samuel Santiago
sportsDELEGAT CAMP
2 actes
Martín Soldevila, Ariadna
sportsAU
1 actes
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 2 | +29 | 19 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | +23 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 9 | +24 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 6 | +16 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 | 0 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Llerona, C.E. B és un club de futbol base que competeix a Segona Divisió Femení Cadet F11 — Grup 4. Ocupa el 2n lloc amb 18 punts (6V 0E 0D), 23:4.