
16°
POSICIÓ
29
PARTITS
1
GUANYATS
1
EMPATS
27
PERDUTS
28:241
GF:GC
4
PUNTS
percentEfectivitat
Total
3%
1/29 guanyats
Local
0%
0/15 guanyats
Visitant
7%
1/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.0
Encaixa / partit
8.3
Dif. gols
-213
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 27
1Jornada 29
1Jornada 30
1Jornada 31
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2023-24 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 19 de 19 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 19 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 0 | 4 | 171 | 38 | +133 | 78 | |
| 2 | 30 | 26 | 0 | 4 | 158 | 35 | +123 | 78 | |
| 3 | 30 | 25 | 3 | 2 | 171 | 54 | +117 | 78 | |
| 4 | 29 | 21 | 4 | 4 | 138 | 61 | +77 | 67 | |
| 5 | 30 | 21 | 1 | 8 | 122 | 81 | +41 | 64 | |
| 6 | 30 | 18 | 4 | 8 | 127 | 74 | +53 | 58 | |
| 7 | 30 | 16 | 3 | 11 | 115 | 100 | +15 | 51 | |
| 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 111 | 103 | +8 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 2 | 17 | 103 | 109 | -6 | 35 | |
| 10 | 30 | 9 | 4 | 17 | 89 | 106 | -17 | 31 | |
| 11 | 30 | 7 | 4 | 19 | 58 | 94 | -36 | 25 | |
| 12 | 29 | 7 | 3 | 19 | 60 | 102 | -42 | 24 | |
| 13 | 29 | 7 | 3 | 19 | 66 | 115 | -49 | 24 | |
| 14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 62 | 161 | -99 | 24 | |
| 15 | 30 | 4 | 2 | 24 | 67 | 172 | -105 | 14 | |
| 16 | 29 | 1 | 1 | 27 | 28 | 241 | -213 | 4 |
Campió
Llerona, C.E. B és un club de futbol base que competeix a Benjamí S10 Segona Divisió — Grup 6. Suma 4 punts i ocupa el 16è lloc (1V 1E 27D), 28:241.