
10°
POSICIÓ
24
PARTITS
5
GUANYATS
2
EMPATS
17
PERDUTS
32:124
GF:GC
17
PUNTS
percentEfectivitat
Total
21%
5/24 guanyats
Local
18%
2/11 guanyats
Visitant
17%
2/12 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.3
Encaixa / partit
5.2
Dif. gols
-92
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 9
1Llerona, C.E. A· descansa
Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Llerona, C.E. A· descansa
Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 35 de 35 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 23 | 20 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 23 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 16 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
GBL
Guerrero Berrio, Luis
sportsDelegat
11 actes
sportsDelegat
GRN
Guerrero Rosell, Naia
sportsA
6 actes
sportsA
BTA
Biedma Tena, Arnau
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 181 | 8 | +173 | 70 | |
| 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 134 | 19 | +115 | 58 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 79 | 31 | +48 | 51 | |
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 30 | +24 | 47 | |
| 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 44 | +7 | 45 | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 67 | 54 | +13 | 42 | |
| 7 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 33 | +5 | 41 | |
| 8 | 24 | 7 | 2 | 15 | 34 | 72 | -38 | 23 | |
| 9 | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 64 | -44 | 19 | |
| 10 | 24 | 5 | 2 | 17 | 32 | 124 | -92 | 17 | |
| 11 | 24 | 4 | 3 | 17 | 28 | 96 | -68 | 15 | |
| 12 | 24 | 3 | 2 | 19 | 25 | 112 | -87 | 11 |
Campió
Llerona, C.E. A és un equip de futbol base que competeix a Femení Cadet F11 — Grup 3. Ocupa el 10è lloc amb 17 punts (5V 2E 17D), 32:124.