
10°
POSICIÓ
30
PARTITS
12
GUANYATS
4
EMPATS
14
PERDUTS
60:62
GF:GC
40
PUNTS
percentEfectivitat
Total
40%
12/30 guanyats
Local
40%
6/15 guanyats
Visitant
40%
6/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.0
Encaixa / partit
2.1
Dif. gols
-2
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 28
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 30 de 33 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 7 | 9 | |
| 29 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 17 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | 22 | 0 | — | 0 | 7 | 8 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 4 | |
| 27 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 27 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 27 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 7 | 0 | — | 0 | 3 | 4 | |
| 25 | 19 | 0 | — | 0 | 11 | 13 | |
| 25 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | |
| 23 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | 12 | 0 | — | 0 | 17 | 6 | |
| 22 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | |
| 16 | 8 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
AAÁ Añez Añez, Álvaro | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
HCD Hidalgo Castillo, David Francisco | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7 |
PCA Perez Cabrera, Aaron | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6 |
groupsCos tècnic6
Delegats i cos tècnic
NomRol
HCD
Hidalgo Castillo, David Francisco
sportsDelegat
16 actes
sportsDelegat
AAÁ
Añez Añez, Álvaro
sports2
13 actes
sports2
PCA
Perez Cabrera, Aaron
sportsE
13 actes
sportsE
FRC
Funes Rodriguez, Cristian
sportsF
12 actes
sportsF
VJC
Vincent Jean-Frédéric, Clement
sportsF
9 actes
sportsF
MSJ
Montasell Safont, Josep
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 1 | 8 | 78 | 48 | +30 | 64 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 37 | +34 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | 34 | +28 | 59 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 77 | 44 | +33 | 59 | |
| 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 70 | 41 | +29 | 57 | |
| 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 69 | 53 | +16 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 73 | 58 | +15 | 49 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 63 | 54 | +9 | 45 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 53 | +2 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 60 | 62 | -2 | 40 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 49 | -14 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 67 | -13 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 49 | 78 | -29 | 28 | |
| 14 | 30 | 8 | 1 | 21 | 49 | 69 | -20 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 1 | 24 | 38 | 96 | -58 | 16 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 61 | 121 | -60 | 14 |
Campió
Llerona, C.E. A és un club de futbol base que competeix a Tercera Catalana — Grup 5. Ocupa el 10è lloc amb 40 punts (12V 4E 14D), 60:62.