
5°
POSICIÓ
30
PARTITS
20
GUANYATS
1
EMPATS
9
PERDUTS
131:53
GF:GC
61
PUNTS
percentEfectivitat
Total
67%
20/30 guanyats
Local
67%
10/15 guanyats
Visitant
67%
10/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
4.4
Encaixa / partit
1.8
Dif. gols
+78
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 5
1Jornada 12
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 27
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 23 de 26 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 0 | — | 0 | 24 | 1 | |
| 30 | 23 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 19 | 3 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 7 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 21 | 0 | — | 0 | 35 | 1 | |
B | 24 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsCos tècnic6
Delegats i cos tècnic
NomRol
GDS
Garcia Descarrega, Sergio
sportsDelegat
11 actes
sportsDelegat
RGO
Ramirez Guillamón, Oriol
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
VFR
Valls Freixas, Roger
sportsE
14 actes
sportsE
VCO
Vazquez Castany, Oriol
sportsA
8 actes
sportsA
FGP
Fernandez Garamendi, Pablo
sportsE
1 actes
sportsE
IMA
Ibora Medall, Arnau
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 0 | 2 | 213 | 23 | +190 | 84 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 226 | 40 | +186 | 80 | |
| 3 | 30 | 26 | 1 | 3 | 244 | 35 | +209 | 79 | |
| 4 | 30 | 25 | 0 | 5 | 183 | 39 | +144 | 75 | |
| 5 | 30 | 20 | 1 | 9 | 131 | 53 | +78 | 61 | |
| 6 | 30 | 19 | 3 | 8 | 112 | 63 | +49 | 60 | |
| 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 84 | 73 | +11 | 48 | |
| 8 | 30 | 15 | 2 | 13 | 76 | 81 | -5 | 47 | |
| 9 | 30 | 11 | 1 | 18 | 49 | 101 | -52 | 34 | |
| 10 | 30 | 10 | 2 | 18 | 46 | 150 | -104 | 32 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 64 | 122 | -58 | 29 | |
| 12 | 30 | 7 | 2 | 21 | 69 | 128 | -59 | 23 | |
| 13 | 30 | 7 | 0 | 23 | 49 | 144 | -95 | 21 | |
| 14 | 30 | 4 | 1 | 25 | 48 | 240 | -192 | 13 | |
| 15 | 30 | 4 | 0 | 26 | 28 | 179 | -151 | 12 | |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 31 | 182 | -151 | 11 |
Campió
Llerona, C.E. A és un equip de futbol base que competeix a Infantil Segona Divisió S13 — Grup 9. Suma 61 punts i ocupa el 5è lloc (20V 1E 9D), 131:53.