
11°
POSICIÓ
30
PARTITS
11
GUANYATS
5
EMPATS
14
PERDUTS
70:82
GF:GC
32
PUNTS
percentEfectivitat
Total
37%
11/30 guanyats
Local
47%
7/15 guanyats
Visitant
40%
6/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.3
Encaixa / partit
2.7
Dif. gols
-12
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 40 de 43 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 6 | 4 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 7 | 4 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 11 | 3 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | 19 | 0 | — | 0 | 9 | 5 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 6 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | |
| 20 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 0 | — | 0 | 6 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
SOA Santanera Ortega, Albert | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
FPJ Farres Puignero, Jose | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
FPJ
Farres Puignero, Jose
sportsDelegat
7 actes
sportsDelegat
SOA
Santanera Ortega, Albert
sportsE
15 actes
sportsE
UMN
Urgelles Millan, Nil Tomas
sportsE
10 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 105 | 39 | +66 | 73 | |
| 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 101 | 45 | +56 | 72 | |
| 3 | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 26 | +62 | 69 | |
| 4 | 30 | 21 | 5 | 4 | 100 | 41 | +59 | 68 | |
| 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 82 | 37 | +45 | 59 | |
| 6 | 30 | 17 | 1 | 12 | 70 | 53 | +17 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 76 | 60 | +16 | 47 | |
| 8 | 30 | 15 | 2 | 13 | 73 | 69 | +4 | 47 | |
| 9 | 30 | 12 | 2 | 16 | 69 | 87 | -18 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 59 | 70 | -11 | 33 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 70 | 82 | -12 | 32 | |
| 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 58 | 69 | -11 | 30 | |
| 13 | 30 | 6 | 1 | 23 | 51 | 117 | -66 | 19 | |
| 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 59 | 122 | -63 | 18 | |
| 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 43 | 116 | -73 | 12 | |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 51 | 122 | -71 | 8 |
Campió
Gurb, U.E. C és un equip de futbol base que competeix a Quarta Catalana — Grup 7. Ocupa el 11è lloc amb 32 punts (11V 5E 14D), 70:82.