
8°
POSICIÓ
30
PARTITS
14
GUANYATS
3
EMPATS
13
PERDUTS
118:88
GF:GC
45
PUNTS
percentEfectivitat
Total
47%
14/30 guanyats
Local
60%
9/15 guanyats
Visitant
33%
5/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.9
Encaixa / partit
2.9
Dif. gols
+30
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 11 de 11 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 0 | — | 0 | 28 | 4 | |
| 30 | 27 | 0 | — | 0 | 22 | 1 | |
| 30 | 25 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 30 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 12 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 26 | 17 | 0 | — | 0 | 32 | 1 | |
| 25 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 12 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 18 | 11 | 0 | — | 0 | 4 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
MAJ
Molina Arcila, John Edison
sportsDelegat
9 actes
sportsDelegat
SGD
Serra Gonzalez, Didac
sportsA
16 actes
sportsA
UMN
Urgelles Millan, Nil Tomas
sportsE
9 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 0 | 2 | 213 | 44 | +169 | 84 | |
| 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 165 | 43 | +122 | 84 | |
| 3 | 30 | 24 | 0 | 6 | 152 | 43 | +109 | 72 | |
| 4 | 30 | 22 | 1 | 7 | 158 | 58 | +100 | 67 | |
| 5 | 30 | 20 | 1 | 9 | 190 | 109 | +81 | 61 | |
| 6 | 30 | 18 | 1 | 11 | 141 | 92 | +49 | 55 | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 122 | 101 | +21 | 46 | |
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 118 | 88 | +30 | 45 | |
| 9 | 30 | 12 | 0 | 18 | 130 | 146 | -16 | 36 | |
| 10 | 30 | 11 | 1 | 18 | 74 | 136 | -62 | 34 | |
| 11 | 30 | 10 | 1 | 19 | 73 | 109 | -36 | 31 | |
| 12 | 30 | 10 | 1 | 19 | 91 | 183 | -92 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 1 | 22 | 45 | 143 | -98 | 22 | |
| 14 | 30 | 7 | 1 | 22 | 88 | 166 | -78 | 16 | |
| 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 50 | 166 | -116 | 15 | |
| 16 | 30 | 1 | 2 | 27 | 36 | 219 | -183 | 5 |
Campió
Gurb, U.E. A és un club de futbol base que competeix a Segona Divisió Aleví S12 — Grup 13. És 8è a la classificació amb 45 punts (14V 3E 13D), 118:88.