
1°
POSICIÓ
28
PARTITS
28
GUANYATS
0
EMPATS
0
PERDUTS
179:17
GF:GC
84
PUNTS
percentEfectivitat
Total
100%
28/28 guanyats
Local
100%
14/14 guanyats
Visitant
100%
14/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
6.4
Encaixa / partit
0.6
Dif. gols
+162
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 8
1Jornada 9
1Gurb, U.E. A· descansa
Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Gurb, U.E. A· descansa
Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 14 de 18 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 17 | 0 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 27 | 19 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 70 | 0 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 40 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
VCP
Vizcaino Cirera, Pau
sportsDelegat
6 actes
sportsDelegat
RAF
Rafús Aulet, Ferran
sportsX
15 actes
sportsX
APE
Aguirre Perez, Eduard
sportsA
11 actes
sportsA
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 179 | 17 | +162 | 84 | |
| 2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 104 | 66 | +38 | 60 | |
| 3 | 28 | 19 | 2 | 7 | 91 | 56 | +35 | 59 | |
| 4 | 28 | 17 | 2 | 9 | 99 | 69 | +30 | 53 | |
| 5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 107 | 87 | +20 | 49 | |
| 6 | 28 | 15 | 3 | 10 | 87 | 73 | +14 | 48 | |
| 7 | 28 | 14 | 3 | 11 | 94 | 76 | +18 | 45 | |
| 8 | 28 | 12 | 6 | 10 | 87 | 78 | +9 | 42 | |
| 9 | 28 | 12 | 5 | 11 | 92 | 88 | +4 | 41 | |
| 10 | 28 | 10 | 3 | 15 | 73 | 88 | -15 | 33 | |
| 11 | 28 | 10 | 2 | 16 | 73 | 108 | -35 | 32 | |
| 12 | 28 | 7 | 5 | 16 | 79 | 96 | -17 | 26 | |
| 13 | 28 | 6 | 1 | 21 | 67 | 102 | -35 | 19 | |
| 14 | 28 | 3 | 4 | 21 | 48 | 115 | -67 | 13 | |
| 15 | 28 | 0 | 2 | 26 | 40 | 201 | -161 | 2 |
Campió
Gurb, U.E. A és un equip de futbol base que competeix a Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 3. És 1r a la classificació amb 84 punts (28V 0E 0D), 179:17.