
GRUP 3
Granollers, E.C. C — Infantil Primera Divisió S13
Temporada 2024-2522 jugadors
addReclama el perfil4°
POSICIÓ
28
PARTITS
15
GUANYATS
5
EMPATS
8
PERDUTS
73:51
GF:GC
50
PUNTS
percentEfectivitat
Total
54%
15/28 guanyats
Local
71%
10/14 guanyats
Visitant
36%
5/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.6
Encaixa / partit
1.8
Dif. gols
+22
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Granollers, E.C. C· descansa
Jornada 12
1Jornada 16
1Granollers, E.C. C· descansa
Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 27
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 20 de 22 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 0 | — | 0 | 8 | 1 | |
| 28 | 14 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 19 | 0 | — | 0 | 15 | 3 | |
| 27 | 17 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | 20 | 0 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 12 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 20 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 14 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 13 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
DSI
Durán Serrano, Iker
sportsDelegat
12 actes
sportsDelegat
PEI
Parra Encinas, Ivan
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
EPÀ
Escribà Pérez, Àlex
sportsE
24 actes
sportsE
TCA
Touray Ceesay, Alaji Mohamed
sportsA
1 actes
sportsA
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 25 | 0 | 3 | 124 | 21 | +103 | 75 | |
| 2 | 28 | 24 | 1 | 3 | 80 | 19 | +61 | 73 | |
| 3 | 28 | 22 | 4 | 2 | 81 | 19 | +62 | 70 | |
| 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 73 | 51 | +22 | 50 | |
| 5 | 28 | 16 | 2 | 10 | 60 | 38 | +22 | 50 | |
| 6 | 28 | 15 | 4 | 9 | 71 | 51 | +20 | 49 | |
| 7 | 28 | 13 | 6 | 9 | 67 | 57 | +10 | 45 | |
| 8 | 28 | 14 | 1 | 13 | 47 | 55 | -8 | 43 | |
| 9 | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 52 | -1 | 41 | |
| 10 | 28 | 6 | 7 | 15 | 41 | 67 | -26 | 25 | |
| 11 | 28 | 6 | 4 | 18 | 41 | 60 | -19 | 22 | |
| 12 | 28 | 6 | 1 | 21 | 36 | 100 | -64 | 19 | |
| 13 | 28 | 5 | 2 | 21 | 29 | 82 | -53 | 17 | |
| 14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 30 | 110 | -80 | 15 | |
| 15 | 28 | 3 | 3 | 22 | 33 | 82 | -49 | 12 |
Campió
Granollers, E.C. C és un club de futbol base que competeix a Infantil Primera Divisió S13 — Grup 3. És 4t a la classificació amb 50 punts (15V 5E 8D), 73:51.