
9°
POSICIÓ
28
PARTITS
9
GUANYATS
5
EMPATS
14
PERDUTS
81:98
GF:GC
32
PUNTS
percentEfectivitat
Total
32%
9/28 guanyats
Local
57%
8/14 guanyats
Visitant
7%
1/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.9
Encaixa / partit
3.5
Dif. gols
-17
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 3
1Flaça, C.D. A· descansa
Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Flaça, C.D. A· descansa
Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 19 de 23 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 17 | 5 | |
| 25 | 12 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | 12 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 19 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | 14 | 0 | — | 0 | 22 | 4 | |
| 19 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 12 | 0 | — | 0 | 7 | 9 | |
| 15 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
CPS Casademont Pujol, Sergi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
RMJ Ramirez Martin, Jose | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
CPS Casademont Pujol, Sergi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
CPS
Casademont Pujol, Sergi
sportsDelegat
13 actes
sportsDelegat
RMJ
Ramirez Martin, Jose
sportsE
14 actes
sportsE
RMJ
Ramirez Martin, Jose
sportsE
1 actes
sportsE
RMJ
Ramirez Martin, Jose
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | 102 | 31 | +71 | 73 | |
| 2 | 28 | 22 | 1 | 5 | 112 | 41 | +71 | 67 | |
| 3 | 28 | 18 | 2 | 8 | 109 | 59 | +50 | 56 | |
| 4 | 28 | 14 | 4 | 10 | 88 | 69 | +19 | 46 | |
| 5 | 28 | 15 | 2 | 11 | 74 | 58 | +16 | 46 | |
| 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 60 | 49 | +11 | 46 | |
| 7 | 28 | 14 | 3 | 11 | 75 | 77 | -2 | 45 | |
| 8 | 28 | 11 | 3 | 14 | 59 | 87 | -28 | 36 | |
| 9 | 28 | 9 | 5 | 14 | 81 | 98 | -17 | 32 | |
| 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 45 | 61 | -16 | 32 | |
| 11 | 28 | 9 | 3 | 16 | 68 | 79 | -11 | 30 | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 70 | 118 | -48 | 30 | |
| 13 | 28 | 9 | 4 | 15 | 66 | 80 | -14 | 28 | |
| 14 | 28 | 8 | 1 | 19 | 44 | 78 | -34 | 25 | |
| 15 | 28 | 4 | 2 | 22 | 37 | 105 | -68 | 14 |
Campió
Flaça, C.D. A és un equip de futbol base que competeix a Juvenil Segona Divisió — Grup 4. Suma 32 punts i ocupa el 9è lloc (9V 5E 14D), 81:98.