
15°
POSICIÓ
24
PARTITS
3
GUANYATS
2
EMPATS
19
PERDUTS
29:150
GF:GC
11
PUNTS
percentEfectivitat
Total
13%
3/24 guanyats
Local
8%
1/13 guanyats
Visitant
18%
2/11 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.2
Encaixa / partit
6.3
Dif. gols
-121
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 22
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 29
1Jornada 31
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2023-24 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 31 de 31 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 20 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
B | 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 159 | 19 | +140 | 71 | |
| 2 | 25 | 22 | 2 | 1 | 129 | 17 | +112 | 68 | |
| 3 | 25 | 15 | 0 | 10 | 86 | 55 | +31 | 45 | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 76 | 47 | +29 | 43 | |
| 5 | 23 | 13 | 2 | 8 | 68 | 51 | +17 | 41 | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 72 | 54 | +18 | 38 | |
| 7 | 25 | 11 | 3 | 11 | 68 | 74 | -6 | 36 | |
| 8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 22 | +27 | 34 | |
| 9 | 20 | 10 | 1 | 9 | 64 | 49 | +15 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 52 | 78 | -26 | 30 | |
| 11 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 55 | -7 | 27 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40 | 83 | -43 | 27 | |
| 13 | 27 | 3 | 2 | 22 | 26 | 106 | -80 | 11 | |
| 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 25 | 131 | -106 | 11 | |
| 15 | 24 | 3 | 2 | 19 | 29 | 150 | -121 | 11 | |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 55 | -32 | 10 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Campió
Cirera, U.D. B és un equip de futbol base que competeix a Juvenil Segona Divisió — Grup 40. És 15è a la classificació amb 11 punts (3V 2E 19D), 29:150.