
13°
POSICIÓ
24
PARTITS
1
GUANYATS
0
EMPATS
23
PERDUTS
39:204
GF:GC
3
PUNTS
percentEfectivitat
Total
4%
1/24 guanyats
Local
8%
1/12 guanyats
Visitant
0%
0/12 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.6
Encaixa / partit
8.5
Dif. gols
-165
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Cassa, U.D. C· descansa
Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Cassa, U.D. C· descansa
Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 21 de 25 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 11 | 1 | |
| 21 | 9 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | — | 0 | 8 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
T | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
CZM Caceres Zelaya, Mario David | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
MST Martín Subirana, Toni | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsCos tècnic7
Delegats i cos tècnic
NomRol
CZM
Caceres Zelaya, Mario David
sportsDelegat
12 actes
sportsDelegat
RVP
Rubio Valencia, Pol
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
MST
Martín Subirana, Toni
sportsX
16 actes
sportsX
CZM
Caceres Zelaya, Mario David
sportsX
1 actes
sportsX
CZM
Caceres Zelaya, Mario David
sportsX
1 actes
sportsX
MST
Martín Subirana, Toni
sportsX
1 actes
sportsX
MST
Martín Subirana, Toni
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 176 | 34 | +142 | 65 | |
| 2 | 24 | 21 | 2 | 1 | 160 | 42 | +118 | 65 | |
| 3 | QuQuart, U.E. D | 24 | 16 | 2 | 6 | 117 | 56 | +61 | 50 |
| 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 110 | 91 | +19 | 43 | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 120 | 81 | +39 | 43 | |
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 106 | 72 | +34 | 42 | |
| 7 | 24 | 9 | 0 | 15 | 93 | 107 | -14 | 27 | |
| 8 | 24 | 8 | 3 | 13 | 106 | 144 | -38 | 27 | |
| 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 81 | 115 | -34 | 26 | |
| 10 | 24 | 8 | 1 | 15 | 75 | 137 | -62 | 25 | |
| 11 | 24 | 7 | 2 | 15 | 76 | 124 | -48 | 23 | |
| 12 | EsEscola F. Vidrerenca, C. B | 24 | 6 | 0 | 18 | 84 | 136 | -52 | 18 |
| 13 | 24 | 1 | 0 | 23 | 39 | 204 | -165 | 3 |
Campió
Cassa, U.D. C és un equip de futbol base que competeix a Segona Divisió Aleví S12 — Grup 4. És 13è a la classificació amb 3 punts (1V 0E 23D), 39:204.