
1°
POSICIÓ
26
PARTITS
24
GUANYATS
1
EMPATS
1
PERDUTS
194:29
GF:GC
73
PUNTS
percentEfectivitat
Total
92%
24/26 guanyats
Local
92%
12/13 guanyats
Visitant
92%
12/13 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
7.5
Encaixa / partit
1.1
Dif. gols
+165
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 25
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 15 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 0 | — | 0 | 72 | 0 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 30 | 0 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 17 | 0 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 16 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 18 | 0 | — | 0 | 27 | 1 | |
| 22 | 15 | 0 | — | 0 | 24 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic5
Delegats i cos tècnic
NomRol
IPJ
Iglesias Prior, Jesus Angel
sportsDelegat
4 actes
sportsDelegat
SAC
Sirbu, Alexandru Constantin
sportsX
15 actes
sportsX
ROI
Rodriguez Ortiz, Iago
sportsA
5 actes
sportsA
CBD
Comas Borrell, David
sportsE
1 actes
sportsE
SAC
Sirbu, Alexandru Constantin
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 194 | 29 | +165 | 73 | |
| 2 | 26 | 23 | 2 | 1 | 180 | 43 | +137 | 71 | |
| 3 | 26 | 23 | 1 | 2 | 190 | 53 | +137 | 70 | |
| 4 | 26 | 18 | 1 | 7 | 104 | 62 | +42 | 55 | |
| 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 76 | 90 | -14 | 38 | |
| 6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 95 | 108 | -13 | 35 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 109 | 128 | -19 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 82 | 91 | -9 | 32 | |
| 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 91 | 125 | -34 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 67 | 130 | -63 | 26 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 64 | 101 | -37 | 24 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 108 | -70 | 23 | |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 22 | 42 | 160 | -118 | 8 | |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 31 | 135 | -104 | 6 |
Campió
Cassa, U.D. A és un club de futbol base que competeix a Primera Divisió Benjamí S10 — Grup 3. Ocupa el 1r lloc amb 73 punts (24V 1E 1D), 194:29.