
percentEfectivitat
sports_soccerGols i disciplina
Millor partit
9-2
vs Sant Llorenç Morunys, C.E. A
Màx. golejador
Sánchez Martínez, Iker
20 gols · 19 partits
Plantillaarrow_forward
Última derrota
0-4
vs Alt Berguedà, C.C.R. A
historyResultats recents
Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 34 de 34 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTP 2023-24BERGA, C.E. A2 POE | 30 | 30 | 0 | 2700' | 2 | 0 | 1 |
| 29 | 27 | 2 | 2520' | 0 | 8 | 6 | |
SCB 2023-24BERGA, C.E. A | 29 | 23 | 6 | 2340' | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 24 | 4 | 2340' | 0 | 9 | 6 | |
| 27 | 19 | 8 | 2070' | 0 | 6 | 1 | |
EGC 2023-24BERGA, C.E. A | 26 | 17 | 9 | 1935' | 0 | 3 | 10 |
| 26 | 19 | 7 | 2025' | 0 | 0 | 3 | |
CA exBALAFIA, C.F.U.E. A | 24 | 17 | 7 | 1845' | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 15 | 8 | 1710' | 0 | 7 | 16 | |
| 23 | 15 | 8 | 1710' | 0 | 5 | 1 | |
QMM exAVIA, U.E. A | 23 | 16 | 7 | 1755' | 0 | 3 | 6 |
| 22 | 13 | 9 | 1575' | 0 | 4 | 7 | |
QMP 2023-24BERGA, C.E. A | 21 | 11 | 10 | 1440' | 0 | 1 | 2 |
SMI 22 POE | 19 | 15 | 4 | 1530' | 22 | 20 | 4 |
| 18 | 12 | 6 | 1350' | 0 | 3 | 2 | |
FCM 1 POE | 17 | 10 | 7 | 1215' | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | 9 | 945' | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 6 | 9 | 945' | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 10 | 720' | 0 | 0 | 0 | |
TGR 2023-24BERGA, C.E. A | 13 | 6 | 7 | 855' | 0 | 0 | 3 |
FAO 2023-24BERGA, C.E. A | 11 | 8 | 3 | 855' | 0 | 0 | 2 |
AG 1 POE | 8 | 5 | 3 | 585' | 1 | 1 | 1 |
HBJ 2023-24BERGA, C.E. B25 POE | 4 | 2 | 2 | 270' | 25 | 0 | 0 |
JAF 2023-24BERGA, C.E. A13 POE | 4 | 3 | 1 | 315' | 13 | 0 | 1 |
JRA Juárez Ribera, ArnauConv. 2023-24BERGA, C.E. B6 POE | 4 | 2 | 2 | 270' | 6 | 0 | 0 |
CES Casas Espejo, SergioConv. 2023-24BERGA, C.E. B5 POE | 3 | 1 | 2 | 180' | 5 | 0 | 2 |
AOJ 2023-24BERGA, C.E. B39 POE | 2 | 1 | 1 | 135' | 39 | 0 | 1 |
CRM exMANRESA, C.E. A17 POE | 2 | 0 | 2 | 90' | 17 | 0 | 1 |
SRM 2023-24BERGA, C.E. B4 POE | 2 | 0 | 2 | 90' | 4 | 0 | 0 |
CCA 2023-24BERGA, C.E. B29 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 29 | 0 | 0 |
IJB Isach Just, BielConv. 2023-24BERGA, C.E. A30 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 0 | 0 |
RRJ Ribera Rubio, JanConv. 2023-24BERGA, C.E. A32 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 0 | 0 |
RCO Riu Campoy, OriolConv. exVIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB A5 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 5 | 0 | 0 |
SCE 28 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 28 | 0 | 1 |
Sota cada jugador: l'equip amb què va jugar la TEMPORADA ANTERIOR — la marca és la temporada, i «ex» assenyala un canvi de club. Sempre que els registres de la temporada passada ho resolguin, mai una suposició; qui no té temporada anterior no té línia. POE = partits amb un altre equip del mateix club aquesta temporada.
Reforços
CAA | 1 | 0 | 0 |
RBG | 1 | 0 | 0 |
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 93 | 29 | +64 | 74 | |
| 2 | 30 | 24 | 2 | 4 | 82 | 25 | +57 | 74 | |
| 3 | 30 | 21 | 5 | 4 | 89 | 36 | +53 | 68 | |
| 4 | 30 | 21 | 1 | 8 | 94 | 46 | +48 | 64 | |
| 5 | 30 | 18 | 2 | 10 | 54 | 38 | +16 | 56 | |
| 6 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 42 | +19 | 53 | |
| 7 | 30 | 17 | 2 | 11 | 76 | 57 | +19 | 53 | |
| 8 | 30 | 16 | 1 | 13 | 71 | 47 | +24 | 49 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 72 | 75 | -3 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 56 | -7 | 37 | |
| 11 | MoMonistrolenca, A.E. A | 30 | 10 | 4 | 16 | 60 | 79 | -19 | 34 |
| 12 | 30 | 8 | 2 | 20 | 52 | 78 | -26 | 26 | |
| 13 | 30 | 8 | 2 | 20 | 48 | 89 | -41 | 26 | |
| 14 | 30 | 4 | 3 | 23 | 36 | 88 | -52 | 15 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 34 | 101 | -67 | 14 | |
| 16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 38 | 129 | -91 | 10 |
Berga, C.E. B és un conjunt de futbol base que competeix a Quarta Catalana — Grup 15. És 9è a la classificació amb 37 punts (11V 4E 15D), 72:75.