
3°
POSICIÓ
28
PARTITS
21
GUANYATS
3
EMPATS
4
PERDUTS
141:40
GF:GC
66
PUNTS
percentEfectivitat
Total
75%
21/28 guanyats
Local
79%
11/14 guanyats
Visitant
71%
10/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
5.0
Encaixa / partit
1.4
Dif. gols
+101
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 15
1Base Seagull A· descansa
Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 29
1Jornada 30
1Base Seagull A· descansa
Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 15 de 18 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 38 | 0 | |
| 28 | 25 | 0 | — | 0 | 25 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 27 | 11 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 17 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 20 | 13 | 0 | — | 0 | 24 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MAJ Moya Alvarez, Jared | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 |
MGA Maserico García, Alejandro | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic5
Delegats i cos tècnic
NomRol
MAJ
Moya Alvarez, Jared
sportsDelegat
4 actes
sportsDelegat
MGA
Maserico García, Alejandro
sportsX
20 actes
sportsX
RMV
Reche Masegosa, Víctor Javier
sportsE
17 actes
sportsE
FBM
Ferrer Bachs, Mireia
sportsE
1 actes
sportsE
MGA
Maserico García, Alejandro
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 148 | 32 | +116 | 72 | |
| 2 | 28 | 22 | 0 | 6 | 146 | 40 | +106 | 66 | |
| 3 | 28 | 21 | 3 | 4 | 141 | 40 | +101 | 66 | |
| 4 | 28 | 21 | 2 | 5 | 167 | 51 | +116 | 65 | |
| 5 | 28 | 19 | 6 | 3 | 120 | 44 | +76 | 63 | |
| 6 | 28 | 18 | 1 | 9 | 136 | 65 | +71 | 55 | |
| 7 | 28 | 17 | 2 | 9 | 132 | 64 | +68 | 53 | |
| 8 | 28 | 13 | 2 | 13 | 82 | 83 | -1 | 41 | |
| 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 87 | 74 | +13 | 34 | |
| 10 | 28 | 9 | 1 | 18 | 73 | 90 | -17 | 28 | |
| 11 | 28 | 6 | 2 | 20 | 60 | 132 | -72 | 20 | |
| 12 | 28 | 6 | 1 | 21 | 51 | 156 | -105 | 19 | |
| 13 | 28 | 5 | 1 | 22 | 50 | 172 | -122 | 16 | |
| 14 | 28 | 3 | 1 | 24 | 29 | 219 | -190 | 10 | |
| 15 | 28 | 2 | 1 | 25 | 25 | 185 | -160 | 7 |
Campió
Base Seagull A és un equip de futbol base que competeix a Primera Divisió Femeni Aleví — Grup 3. Suma 66 punts i ocupa el 3r lloc (21V 3E 4D), 141:40.