
GRUP 11
Balconada, U.E. B — Tercera Divisió Aleví S11
Temporada 2024-2517 jugadors
addReclama el perfil16°
POSICIÓ
30
PARTITS
0
GUANYATS
0
EMPATS
30
PERDUTS
28:266
GF:GC
-3
PUNTS
percentEfectivitat
Total
0%
0/30 guanyats
Local
0%
0/15 guanyats
Visitant
0%
0/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
0.9
Encaixa / partit
8.9
Dif. gols
-238
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 17 de 17 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 15 | 1 | |
A | 21 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsCos tècnic5
Delegats i cos tècnic
NomRol
MMO
Mendez Martinez, Oscar
sportsDelegat
11 actes
sportsDelegat
GSE
Garriga Silva, Eric
sportsDelegat
1 actes
sportsDelegat
KA
Kabouri, Ahmed
sportsA
8 actes
sportsA
AMO
Alvarez Mansilla, Oscar
sportsE
7 actes
sportsE
TUH
Torres Ugal, Hugo
sportsA
4 actes
sportsA
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 210 | 40 | +170 | 82 | |
| 2 | 30 | 24 | 2 | 4 | 196 | 60 | +136 | 74 | |
| 3 | 30 | 22 | 4 | 4 | 205 | 64 | +141 | 70 | |
| 4 | 30 | 21 | 3 | 6 | 194 | 90 | +104 | 66 | |
| 5 | 30 | 21 | 3 | 6 | 161 | 64 | +97 | 66 | |
| 6 | 30 | 19 | 3 | 8 | 203 | 94 | +109 | 60 | |
| 7 | 30 | 18 | 1 | 11 | 144 | 92 | +52 | 55 | |
| 8 | 30 | 17 | 4 | 9 | 112 | 68 | +44 | 55 | |
| 9 | 30 | 14 | 0 | 16 | 104 | 137 | -33 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 2 | 17 | 84 | 105 | -21 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 3 | 19 | 102 | 176 | -74 | 27 | |
| 12 | 30 | 6 | 2 | 22 | 76 | 164 | -88 | 20 | |
| 13 | 30 | 6 | 2 | 22 | 72 | 177 | -105 | 20 | |
| 14 | 30 | 6 | 0 | 24 | 61 | 212 | -151 | 18 | |
| 15 | 30 | 4 | 1 | 25 | 63 | 206 | -143 | 13 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 28 | 266 | -238 | -3 |
Campió
Balconada, U.E. B és un club de futbol base que competeix a Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 11. Suma -3 punts i ocupa el 16è lloc (0V 0E 30D), 28:266.