
12°
POSICIÓ
29
PARTITS
6
GUANYATS
3
EMPATS
20
PERDUTS
90:113
GF:GC
21
PUNTS
percentEfectivitat
Total
21%
6/29 guanyats
Local
20%
3/15 guanyats
Visitant
21%
3/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.1
Encaixa / partit
3.9
Dif. gols
-23
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 3
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 31
1Jornada 32
1Jornada 33
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2023-24 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 20 de 20 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 22 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 32 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
El cos tècnic encara no està publicat
Entrenadors i delegats surten de les actes oficials dels partits. Tan bon punt en consti algun en una acta d'aquest equip, apareixerà aquí.
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 145 | 64 | +81 | 69 | |
| 2 | 29 | 20 | 3 | 6 | 100 | 57 | +43 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 126 | 64 | +62 | 62 | |
| 4 | 24 | 20 | 0 | 4 | 123 | 44 | +79 | 60 | |
| 5 | 25 | 16 | 6 | 3 | 131 | 64 | +67 | 54 | |
| 6 | 25 | 18 | 0 | 7 | 97 | 68 | +29 | 54 | |
| 7 | 29 | 15 | 2 | 12 | 123 | 93 | +30 | 47 | |
| 8 | 29 | 14 | 5 | 10 | 85 | 63 | +22 | 47 | |
| 9 | 26 | 12 | 2 | 12 | 91 | 86 | +5 | 38 | |
| 10 | 29 | 12 | 2 | 15 | 93 | 116 | -23 | 38 | |
| 11 | 23 | 8 | 1 | 14 | 60 | 89 | -29 | 25 | |
| 12 | 29 | 6 | 3 | 20 | 90 | 113 | -23 | 21 | |
| 13 | 27 | 5 | 4 | 18 | 73 | 142 | -69 | 19 | |
| 14 | 23 | 5 | 1 | 17 | 66 | 113 | -47 | 16 | |
| 15 | 25 | 3 | 1 | 21 | 40 | 142 | -102 | 10 | |
| 16 | 29 | 1 | 1 | 27 | 62 | 187 | -125 | 4 |
Campió
Avia, U.E. A és un club de futbol base que competeix a Aleví S12 Segona Divisió — Grup 12. Ocupa el 12è lloc amb 21 punts (6V 3E 20D), 90:113.