
2°
POSICIÓ
28
PARTITS
24
GUANYATS
2
EMPATS
2
PERDUTS
149:35
GF:GC
71
PUNTS
percentEfectivitat
Total
86%
24/28 guanyats
Local
93%
13/14 guanyats
Visitant
86%
12/14 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
5.3
Encaixa / partit
1.3
Dif. gols
+114
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Aro, C.E. A· descansa
Jornada 10
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Aro, C.E. A· descansa
Jornada 25
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 13 de 18 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 0 | — | 0 | 34 | 0 | |
| 28 | 18 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | 14 | 0 | — | 0 | 30 | 0 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 20 | 1 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 18 | 1 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 20 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
BDJ Barceló Díaz, Jaume | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
BDJ
Barceló Díaz, Jaume
sportsE
26 actes
sportsE
VCI
Vilaro Cruz, Iker
sportsA
4 actes
sportsA
BDJ
Barceló Díaz, Jaume
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 205 | 34 | +171 | 81 | |
| 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 149 | 35 | +114 | 71 | |
| 3 | 28 | 22 | 1 | 5 | 175 | 59 | +116 | 67 | |
| 4 | 28 | 20 | 1 | 7 | 149 | 51 | +98 | 61 | |
| 5 | 28 | 19 | 2 | 7 | 123 | 60 | +63 | 59 | |
| 6 | 28 | 18 | 3 | 7 | 105 | 47 | +58 | 57 | |
| 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 98 | 124 | -26 | 42 | |
| 8 | 28 | 13 | 1 | 14 | 122 | 112 | +10 | 40 | |
| 9 | 28 | 11 | 2 | 15 | 71 | 87 | -16 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 1 | 17 | 83 | 161 | -78 | 31 | |
| 11 | 28 | 8 | 2 | 18 | 70 | 130 | -60 | 26 | |
| 12 | 28 | 6 | 1 | 21 | 55 | 172 | -117 | 19 | |
| 13 | 28 | 5 | 1 | 22 | 56 | 137 | -81 | 16 | |
| 14 | 28 | 1 | 3 | 24 | 43 | 177 | -134 | 6 | |
| 15 | 28 | 0 | 3 | 25 | 36 | 154 | -118 | 3 |
Campió
Aro, C.E. A és un club de futbol base que competeix a Primera Divisió Benjamí S9 — Grup 2. Suma 71 punts i ocupa el 2n lloc (24V 2E 2D), 149:35.