
5°
POSICIÓ
26
PARTITS
17
GUANYATS
2
EMPATS
7
PERDUTS
102:83
GF:GC
53
PUNTS
percentEfectivitat
Total
65%
17/26 guanyats
Local
62%
8/13 guanyats
Visitant
69%
9/13 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.9
Encaixa / partit
3.2
Dif. gols
+19
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 5
1Jornada 13
1Jornada 18
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 12 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 23 | 0 | |
J | 26 | 15 | 0 | — | 0 | 6 | 1 |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | 19 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 23 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 16 | 0 | — | 0 | 16 | 3 | |
| 22 | 21 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 21 | 16 | 0 | — | 0 | 22 | 3 | |
| 21 | 9 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 10 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
BPM
Bargués Piñol, Marc
sportsDelegat
8 actes
sportsDelegat
CFR
Cuñat Freixa, Robert
sportsX
24 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 238 | 21 | +217 | 76 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 165 | 74 | +91 | 62 | |
| 3 | 26 | 20 | 0 | 6 | 155 | 66 | +89 | 60 | |
| 4 | 26 | 19 | 2 | 5 | 159 | 74 | +85 | 59 | |
| 5 | 26 | 17 | 2 | 7 | 102 | 83 | +19 | 53 | |
| 6 | 26 | 17 | 2 | 7 | 132 | 87 | +45 | 53 | |
| 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 95 | 92 | +3 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 3 | 14 | 69 | 118 | -49 | 30 | |
| 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 96 | 127 | -31 | 26 | |
| 10 | 26 | 7 | 3 | 16 | 79 | 142 | -63 | 24 | |
| 11 | 26 | 6 | 1 | 19 | 90 | 160 | -70 | 19 | |
| 12 | 26 | 5 | 2 | 19 | 72 | 141 | -69 | 17 | |
| 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 59 | 161 | -102 | 16 | |
| 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 34 | 199 | -165 | 3 |
Campió
Altafulla, C.E. B és un equip de futbol base que competeix a Segona Divisió Aleví S12 — Grup 28. Ocupa el 5è lloc amb 53 punts (17V 2E 7D), 102:83.