
13°
POSICIÓ
30
PARTITS
7
GUANYATS
0
EMPATS
23
PERDUTS
64:188
GF:GC
21
PUNTS
percentEfectivitat
Total
23%
7/30 guanyats
Local
27%
4/15 guanyats
Visitant
20%
3/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.1
Encaixa / partit
6.3
Dif. gols
-124
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 7
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 24 de 27 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 18 | 1 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 18 | 1 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 20 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 23 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 9 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 17 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
LDC
Lozano De Cueto, Jacob
sportsDelegat
9 actes
sportsDelegat
MAJ
Morales Alonso, Juan Zacarias
sportsA
7 actes
sportsA
BVJ
Bosch Villegas, Jordi
sportsE
3 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | 208 | 39 | +169 | 87 | |
| 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 153 | 38 | +115 | 75 | |
| 3 | 30 | 24 | 1 | 5 | 191 | 44 | +147 | 73 | |
| 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 141 | 65 | +76 | 65 | |
| 5 | 30 | 20 | 3 | 7 | 137 | 70 | +67 | 63 | |
| 6 | 30 | 17 | 2 | 11 | 141 | 60 | +81 | 53 | |
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 138 | 86 | +52 | 49 | |
| 8 | 30 | 15 | 3 | 12 | 113 | 104 | +9 | 48 | |
| 9 | 30 | 15 | 1 | 14 | 125 | 95 | +30 | 46 | |
| 10 | 30 | 13 | 4 | 13 | 83 | 74 | +9 | 43 | |
| 11 | 30 | 9 | 1 | 20 | 80 | 138 | -58 | 28 | |
| 12 | 30 | 8 | 2 | 20 | 93 | 150 | -57 | 26 | |
| 13 | 30 | 7 | 0 | 23 | 64 | 188 | -124 | 21 | |
| 14 | 30 | 5 | 1 | 24 | 51 | 162 | -111 | 16 | |
| 15 | 30 | 4 | 0 | 26 | 40 | 196 | -156 | 12 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 278 | -249 | 0 |
Campió
Abrera, A.E. C és un equip de futbol base que competeix a Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 22. Suma 21 punts i ocupa el 13è lloc (7V 0E 23D), 64:188.