
7°
POSICIÓ
30
PARTITS
17
GUANYATS
4
EMPATS
9
PERDUTS
86:64
GF:GC
55
PUNTS
percentEfectivitat
Total
57%
17/30 guanyats
Local
60%
9/15 guanyats
Visitant
53%
8/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.9
Encaixa / partit
2.1
Dif. gols
+22
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 4
1Jornada 8
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 19
1Jornada 23
1Jornada 26
1Jornada 28
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 16 de 17 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 27 | 24 | 0 | — | 0 | 33 | 1 | |
| 27 | 7 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 15 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
PGD
Perez Guillen, David
sportsDelegat
12 actes
sportsDelegat
LDÁ
Lloret Diez, Álvaro
sportsE
14 actes
sportsE
LDÁ
Lloret Diez, Álvaro
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 179 | 37 | +142 | 75 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 120 | 42 | +78 | 72 | |
| 3 | 30 | 22 | 3 | 5 | 128 | 48 | +80 | 69 | |
| 4 | 30 | 21 | 4 | 5 | 113 | 38 | +75 | 67 | |
| 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 132 | 83 | +49 | 59 | |
| 6 | 30 | 17 | 5 | 8 | 118 | 80 | +38 | 56 | |
| 7 | 30 | 17 | 4 | 9 | 86 | 64 | +22 | 55 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 77 | 83 | -6 | 46 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 102 | 123 | -21 | 40 | |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 84 | 94 | -10 | 40 | |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 102 | 133 | -31 | 34 | |
| 12 | 30 | 6 | 1 | 23 | 63 | 115 | -52 | 19 | |
| 13 | 30 | 5 | 3 | 22 | 67 | 187 | -120 | 18 | |
| 14 | 30 | 5 | 1 | 24 | 32 | 121 | -89 | 16 | |
| 15 | 30 | 4 | 2 | 24 | 65 | 133 | -68 | 14 | |
| 16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 56 | 143 | -87 | 14 |
Campió
Abrera, A.E. A és un conjunt de futbol base que competeix a Tercera Divisió Benjamí S10 — Grup 15. Suma 55 punts i ocupa el 7è lloc (17V 4E 9D), 86:64.