| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | Cabrils, C.E. A Cadete Segunda División — Grupo 47 | 17 | 3 |
| 2023-24 | Cabrils, C.E. A Juvenil Primera División — Grupo 5 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Cabrils, C.E. A Cadete Primera División — Grupo 4 | 26 | 2 |
| 2021-22 | Vilassar Dalt, C.E. C Infantil Segunda División — Grupo 38 | 25 | 19 |
| Total | 69 | 24 | |
Coneix Vilaró Sánchez, Marc, jugador de futbol base del Cabrils, C.E. A, a Cadete Segunda División — Grupo 47. Aquesta campanya ha marcat 3 gols en 18 partits disputats, 18 com a titular. Al llarg de 3 temporades ha vestit la samarreta de 2 clubs. En total suma 24 gols en 69 partits al llarg de la seva carrera.