Assoliments· 3
La temporada 2026-27 tot just ha començat — 4 partits. A 2025-26: 24 partits · 16 gols · Horta, U.at. B. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Horta, U.at. B Infantil Primera Divisió S13 — Grup 7 | 3 | 2 |
| 2026-27ACTUAL | Horta, U.at. A Preferent Infantil S13 — Grup 3 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Horta, U.at. B Primera Divisió Aleví S12 — Grup 7 | 23 | 16 |
| 2025-26 | Horta, U.at. A Infantil Primera Divisió S13 — Grup 8 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Horta, U.at. A Primera Divisió Aleví S11 — Grup 6 | 24 | 11 |
| 2023-24 | Catalònia, U.B. B Benjamin S10 Segunda División — Grupo 14 | 28 | 45 |
| 2023-24 | Catalònia, U.B. B Alevin S11 Tercera División — Grupo 3 | 1 | 3 |
| Total | 81 | 77 | |
Coneix Tomas Codina, Nathan, jugador de futbol base del Horta, U.at. B, a Infantil Primera Divisió S13 — Grup 7. Aquesta campanya ha marcat 2 gols en 4 partits disputats, 2 com a titular. La seva trajectòria abasta 4 temporades en 3 clubs. En conjunt acumula 77 gols en 81 partits.