La temporada 2026-27 tot just ha començat — 1 partit. A 2025-26: 31 partits · 27 gols · Avia, U.E. A. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Avia, U.E. A Segona Divisió Femení Cadet F11 — Grup 5 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Avia, U.E. A Segona Divisió Femení Infantil — Grup 14 | 24 | 26 |
| 2025-26 | Avia, U.E. A Segona Divisió Femení Juvenil — Grup 10 | 6 | 1 |
| 2025-26 | Avia, U.E. A Femení Cadet F7 — Grup 6 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Avia, U.E. B Segona Divisió Femení Infantil — Grup 9 | 29 | 12 |
| 2023-24 | Avia, U.E. A Alevin Femenino Segunda División — Grupo 6 | 29 | 7 |
| 2023-24 | Avia, U.E. A Infantil Femenino Segunda División — Grupo 8 | 1 | 0 |
| Total | 91 | 47 | |
Serrano Capdevila, Isona és un jugador de futbol base que juga al Avia, U.E. A i disputa Segona Divisió Femení Cadet F11 — Grup 5. Porta 1 gol en 1 partit aquesta temporada (titular en 1). Al llarg de 4 temporades ha vestit la samarreta de 2 clubs. En total suma 47 gols en 91 partits al llarg de la seva carrera.