Assoliments· 1
La temporada 2026-27 tot just ha començat — 2 partits. A 2025-26: 20 partits · 15 gols · Parc, U.D. B. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Parc, U.D. B Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 3 | 2 | 2 |
| 2025-26 | Parc, U.D. B Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 4 | 19 | 15 |
| 2025-26 | Parc, U.D. B Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 4 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Parc, U.D. B Tercera Divisió Benjamí S10 — Grup 3 | 24 | 11 |
| 2024-25 | Parc, U.D. A Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 9 | 1 | 1 |
| 2023-24 | Parc, U.D. A Benjamin S9 Segunda División — Grupo 11 | 28 | 7 |
| Total | 75 | 36 | |
Rodriguez Cubero, Nil és un jugador de futbol base que juga al Parc, U.D. B i disputa Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 3. Aquesta temporada suma 2 gols en 2 partits (1 de titular). La seva trajectòria abasta 4 temporades en 2 clubs. En conjunt acumula 36 gols en 75 partits.