| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Arenys De Mar, C.F. A Juvenil Segona Divisió — Grup 24 | 18 | 0 |
| 2024-25 | Arenys De Mar, C.F. A Juvenil Segona Divisió — Grup 20 | 10 | 0 |
| 2024-25 | Arenys De Mar, C.F. A Juvenil Segona Divisió — Grup 18 | 8 | 0 |
| 2023-24 | Arenys De Mar, C.F. A Juvenil Segona Divisió — Grup 39 | 19 | 0 |
| 2023-24 | Arenys De Mar, C.F. A Juvenil Segunda División — Grupo 40 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Sinera United Futbol Club Ass. B Cadete Segunda División — Grupo 31 | 27 | 0 |
| 2022-23 | Sinera United Futbol Club Ass. A Juvenil Segunda División — Grupo 29 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Sinera United Futbol Club Ass. C Cadete Segunda División — Grupo 32 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Sinera United Futbol Club Ass. B Cadete Segunda División — Grupo 29 | 25 | 0 |
| Total | 110 | 0 | |
Coneix Ramírez Plà, Martí, jugador de futbol base del Arenys De Mar, C.F. A, a Juvenil Segona Divisió — Grup 24. Porta 0 gols en 18 partits aquesta temporada (titular en 17). Al llarg de 5 temporades ha vestit la samarreta de 2 clubs. En total suma 0 gols en 110 partits al llarg de la seva carrera.