La temporada 2026-27 tot just ha començat — 2 partits. A 2025-26: 31 partits · 2 gols · Mollet U.E., CF. C. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Mollet U.E., CF. A Juvenil Primera Divisió — Grup 4 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Mollet U.E., CF. A Cadet Primera Divisió S16 — Grup 3 | 28 | 2 |
| 2025-26 | Mollet U.E., CF. C Juvenil Segona Divisió — Grup 18 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Mollet U.E., CF. B Juvenil Primera Divisió — Grup 4 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Mollet U.E., CF. C Cadet Primera Divisió — Grup 5 | 29 | 2 |
| 2023-24 | Escola Futbol Mataró C.E B Infantil Preferente — Grupo 1 | 29 | 0 |
| 2023-24 | Escola Futbol Mataró C.E A Infantil Preferente — Grupo 3 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Escola Futbol Mataró C.E D Cadete Segunda División — Grupo 47 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Sant Gabriel, C.D. C Infantil Primera División — Grupo 2 | 27 | 1 |
| 2021-22 | Sant Gabriel, C.D. B Alevin Primera División — Grupo 3 | 28 | 8 |
| 2021-22 | Sant Gabriel, C.D. G Infantil Segunda División — Grupo 25 | 2 | 0 |
| Total | 151 | 13 | |
Portillo Diaz, David és un jugador de futbol base que juga al Mollet U.E., CF. A i disputa Juvenil Primera Divisió — Grup 4. Porta 0 gols en 2 partits aquesta temporada (titular en 2). La seva trajectòria abasta 6 temporades en 5 clubs. En conjunt acumula 13 gols en 151 partits.