| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Navata, C.F. A Cadet Primera Divisió S16 — Grup 1 | 3 | 0 |
| 2025-26 | La Jonquera, U.E. A Cadet Segona Divisió S16 — Grup 4 | 30 | 3 |
| 2024-25 | La Jonquera, U.E. A Infantil Segona Divisió S14 — Grup 5 | 28 | 10 |
| 2023-24 | La Jonquera, U.E. A Infantil Segunda División — Grupo 13 | 21 | 9 |
| 2022-23 | La Jonquera, U.E. B Alevin Segunda División — Grupo 37 | 20 | 12 |
| Total | 102 | 34 | |
Pool és un jugador de futbol base que juga al Navata, C.F. A i disputa Cadet Primera Divisió S16 — Grup 1. Aquesta temporada suma 0 gols en 3 partits (3 de titular). La seva trajectòria abasta 5 temporades en 3 clubs. En conjunt acumula 34 gols en 102 partits.