Assoliments· 2
La temporada 2026-27 tot just ha començat — 2 partits. A 2025-26: 23 partits · 31 gols · Infant Jesús Club Esportiu B. Veure 2025-26
Clubs diferents en la mateixa temporada
Aquest nom apareix en clubs diferents en la mateixa temporada — probablement un error d'atribució o un perfil duplicat. Els totals de dalt són la suma dels registres de sota.
Algun d'aquests registres és teu?
- Jugadors
- Entrenadors
- Caçatalents
- Pares i tutors
Reclama el teu perfil per actualitzar les teves dades, afegir vídeos i connectar amb clubs.
Reclamar perfil| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Infant Jesús Club Esportiu A Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala — BCN Gr.4 | 2 | 2 |
| 2025-26 | Infant Jesús Club Esportiu A Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala — BCN Gr 9 | 22 | 30 |
| 2025-26 | Infant Jesús Club Esportiu B Lliga Tercera Divisió Catalana Futbol Sala — BCN Gr.10 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Don Bosco, C.F. B Juvenil Segona Divisió — Grup 8 | 27 | 34 |
| 2023-24 | La Salle Bonanova, C.E. A Cadet Primera Divisió — Grup 2 | 19 | 11 |
| 2023-24 | Catalònia, U.B. A Cadete Primera División — Grupo 1 | 11 | 5 |
| 2022-23 | Catalònia, U.B. A Cadete Primera División — Grupo 1 | 29 | 10 |
| 2021-22 | Diagonal Club Esp. A Infantil Segona Divisió — Grup 27 | 28 | 40 |
| Total | 139 | 133 | |
Nasarre Codinach, Luis és un jugador de futbol base del Infant Jesús Club Esportiu A que competeix a Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala — BCN Gr.4. Aquesta temporada suma 2 gols en 2 partits (0 de titular). La seva trajectòria abasta 6 temporades en 5 clubs. En conjunt acumula 133 gols en 139 partits.