La temporada 2026-27 tot just ha començat — 1 partit. A 2025-26: 29 partits · 3 gols · Bisbalenc, AT. A. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Bisbalenc, AT. A Infantil Primera Divisió S13 — Grup 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Bisbalenc, AT. A Preferent Aleví S12 — Grup 2 | 27 | 3 |
| 2025-26 | Bisbalenc, AT. A Infantil Primera Divisió S13 — Grup 2 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Palafrugell, F.C. A Primera Divisió Aleví S11 — Grup 1 | 29 | 19 |
| 2024-25 | Palafrugell, F.C. A Primera Divisió Aleví S12 — Grup 3 | 5 | 0 |
| 2024-25 | Palafrugell, F.C. A Infantil Primera Divisió S13 — Grup 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Palafrugell, F.C. A Benjamin S10 Preferente — Grupo 6 | 25 | 4 |
| 2022-23 | Palafrugell, F.C. A Benjamin Primera División — Grupo 21 | 25 | 7 |
| Total | 115 | 33 | |
Moreno Alberti, Eric és un jugador de futbol base que juga al Bisbalenc, AT. A i disputa Infantil Primera Divisió S13 — Grup 1. Aquesta temporada suma 0 gols en 1 partit (0 de titular). Al llarg de 5 temporades ha vestit la samarreta de 2 clubs. En total suma 33 gols en 115 partits al llarg de la seva carrera.