Assoliments· 2
La temporada 2026-27 tot just ha començat — 2 partits. A 2025-26: 22 partits · 8 gols · Masnou AT. C. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Masnou AT. D Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 9 | 2 | 3 |
| 2025-26 | Masnou AT. C Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 12 | 22 | 8 |
| 2024-25 | Masnou AT. B Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 1 | 22 | 0 |
| 2024-25 | Masnou AT. A Primera Divisió Benjamí S10 — Grup 7 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Masnou AT. E Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 10 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Masnou AT. A Benjamin S9 Segunda División — Grupo 4 | 27 | 7 |
| 2023-24 | Masnou AT. B Benjamin S9 Tercera División — Grupo 8 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Masnou AT. A Prebenjamin — Grupo 20 | 25 | 2 |
| 2022-23 | Masnou AT. A Prebenjamin — Grupo 22 | 1 | 1 |
| 2022-23 | Masnou AT. C Prebenjamin — Grupo 24 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Masnou AT. C Prebenjamí — Grup 26 | 22 | 4 |
| 2021-22 | Masnou AT. B Prebenjamin — Grupo 25 | 13 | 6 |
| Total | 138 | 31 | |
Matencio Martinez, Pol és un jugador de futbol base del Masnou AT. D que competeix a Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 9. Aquesta temporada suma 3 gols en 2 partits (2 de titular). La seva trajectòria abasta 6 temporades en 4 clubs. En conjunt acumula 31 gols en 138 partits.