La temporada 2026-27 tot just ha començat — 2 partits. A 2025-26: 33 partits · 3 gols · Fundació Unió Esportiva Vic B. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Ass.esp.f. Base Palau 2024, A Cadet Segona Divisió S16 — Grup 12 | 2 | 1 |
| 2025-26 | Ass.esp.f. Base Palau 2024, A Cadet Primera Divisió S15 — Grup 5 | 23 | 3 |
| 2025-26 | Ass.esp.f. Base Palau 2024, A Cadet Primera Divisió S16 — Grup 5 | 10 | 0 |
| 2024-25 | Unificación C.f.santa Perpetua A Infantil Primera Divisió S14 — Grup 4 | 26 | 1 |
| 2023-24 | Unificación C.f.santa Perpetua A Infantil Segunda División — Grupo 51 | 8 | 0 |
| 2023-24 | Unificación C.f.santa Perpetua C Cadete Segunda División — Grupo 44 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Unificación C.f.santa Perpetua A Alevin Primera División — Grupo 6 | 28 | 1 |
| 2021-22 | Mollet U.E., CF. E Alevin Segunda División — Grupo 10 | 29 | 4 |
| Total | 127 | 10 | |
Coneix Jimenez Caparros, Ivan, jugador de futbol base del Ass.esp.f. Base Palau 2024, A, a Cadet Segona Divisió S16 — Grup 12. Aquesta campanya ha marcat 1 gol en 2 partits disputats, 2 com a titular. Al llarg de 6 temporades ha vestit la samarreta de 3 clubs. En total suma 10 gols en 127 partits al llarg de la seva carrera.