La temporada 2026-27 tot just ha començat — 2 partits. A 2025-26: 23 partits · 8 gols · Ass.esp.f.base Palau 2024, B. Veure 2025-26
Clubs diferents en la mateixa temporada
Aquest nom apareix en clubs diferents en la mateixa temporada — probablement un error d'atribució o un perfil duplicat. Els totals de dalt són la suma dels registres de sota.
Algun d'aquests registres és teu?
Reclama el teu perfil per actualitzar les teves dades, afegir vídeos i connectar amb clubs.
Reclamar perfil| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Ass.esp.f. Base Palau 2024, B Juvenil Segona Divisió — Grup 20 | 2 | 2 |
| 2025-26 | Ass.esp.f. Base Palau 2024, A Juvenil Segona Divisió — Grup 21 | 22 | 7 |
| 2025-26 | Ass.esp.f.base Palau 2024, B Quarta Catalana — Grup 10 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Ass.esp.f. Base Palau 2024, A Juvenil Segona Divisió — Grup 23 | 21 | 9 |
| 2023-24 | Mercantil, C.E C Cadete Primera División — Grupo 7 | 27 | 7 |
| 2023-24 | Mercantil, C.E D Juvenil Segunda División — Grupo 30 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Caldes Montbui, C.F. C Cadete Segunda División — Grupo 35 | 18 | 8 |
| 2022-23 | Caldes Montbui, C.F. A Cadete Primera División — Grupo 8 | 4 | 0 |
| 2022-23 | Caldes Montbui, C.F. C Juvenil Segunda División — Grupo 33 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Caldes Montbui, C.F. A Infantil Primera Divisió — Grup 8 | 27 | 13 |
| Total | 124 | 47 | |
Duque Lopez, Iker és un jugador de futbol base del Ass.esp.f. Base Palau 2024, B que competeix a Juvenil Segona Divisió — Grup 20. Aquesta temporada suma 2 gols en 2 partits (2 de titular). Al llarg de 6 temporades ha vestit la samarreta de 5 clubs. En total suma 47 gols en 124 partits al llarg de la seva carrera.