| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Escola De Futbol Intercomarcal A Segona Divisió Femení Cadet F11 — Grup 8 | 18 | 1 |
| 2024-25 | Escola De Futbol Intercomarcal A Segona Divisió Femení Infantil — Grup 21 | 19 | 8 |
| 2023-24 | Escola De Futbol Intercomarcal A Infantil Femenino Segunda División — Grupo 9 | 6 | 1 |
| 2022-23 | Escola De Futbol Intercomarcal A Aleví Femení Segona Divisió — Grup 9 | 11 | 9 |
| 2022-23 | Escola De Futbol Intercomarcal B Alevin Femenino Segunda División — Grupo 8 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Escola De Futbol Intercomarcal A Infantil Femenino Segunda División — Grupo 9 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Escola De Futbol Intercomarcal A Alevin Femenino Segunda División — Grupo 8 | 6 | 3 |
| 2021-22 | Escola De Futbol Intercomarcal A Infantil Femenino Segunda División — Grupo 9 | 4 | 1 |
| Total | 68 | 23 | |
Coneix Capdevila Cabau, Martina, jugador de futbol base del Escola De Futbol Intercomarcal A, a Segona Divisió Femení Cadet F11 — Grup 8. Aquesta campanya ha marcat 8 gols en 19 partits disputats, 11 com a titular. Compta amb 5 temporades al seu historial. En total suma 23 gols en 68 partits al llarg de la seva carrera.