La temporada 2026-27 tot just ha començat — 1 partit. A 2025-26: 26 partits · 5 gols · Ripollet FS E. Veure 2025-26
| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Ripollet FS B Lliga Preferent Juvenil Futbol Sala — Bcn-Gir Gr 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Ripollet FS A Lliga Divisió Honor Cadet Futbol Sala — Grup Únic | 23 | 4 |
| 2025-26 | Ripollet FS C Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala — BCN Gr.2 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Ripollet FS E Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala — BCN Gr 4 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Ripollet FS B Lliga Primera Divisió Cadet Futbol Sala — BCN Gr 2 | 26 | 18 |
| Total | 53 | 23 | |
Calderon Codina, Aaron és un jugador de futbol base que juga al Ripollet FS B i disputa Lliga Preferent Juvenil Futbol Sala — Bcn-Gir Gr 1. Aquesta campanya ha marcat 0 gols en 1 partit disputats, 1 com a titular. Al llarg de 3 temporades ha vestit la samarreta de 2 clubs. En total suma 23 gols en 53 partits al llarg de la seva carrera.