Assoliments· 2
La temporada 2026-27 tot just ha començat — 3 partits. A 2025-26: 30 partits · 24 gols · Figueres, U.E. B. Veure 2025-26
Clubs diferents en la mateixa temporada
Aquest nom apareix en clubs diferents en la mateixa temporada — probablement un error d'atribució o un perfil duplicat. Els totals de dalt són la suma dels registres de sota.
Algun d'aquests registres és teu?
- Jugadors
- Entrenadors
- Caçatalents
- Pares i tutors
Reclama el teu perfil per actualitzar les teves dades, afegir vídeos i connectar amb clubs.
Reclamar perfil| Temp. | Equip | PJ | Gols |
|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Peralada, C.F. A Infantil Primera Divisió S14 — Grup 1 | 3 | 2 |
| 2025-26 | Figueres, U.E. B Infantil Primera Divisió S13 — Grup 2 | 30 | 24 |
| 2024-25 | Figueres, U.E. C Primera Divisió Aleví S12 — Grup 2 | 25 | 25 |
| 2024-25 | Figueres, U.E. B Primera Divisió Aleví S12 — Grup 3 | 3 | 3 |
| 2024-25 | Peralada, C.F. B Infantil Primera Divisió S13 — Grup 2 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Peralada, C.F. B Aleví S11 Primera Divisió — Grup 8 | 25 | 40 |
| 2023-24 | Peralada, C.F. A Alevin S12 Preferente — Grupo 5 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Peralada, C.F. B Alevin S12 Primera División — Grupo 9 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Peralada, C.F. A Benjamin Preferente — Grupo 6 | 26 | 5 |
| Total | 116 | 101 | |
Bowling Puigvila, Aniol és un jugador de futbol base del Peralada, C.F. A que competeix a Infantil Primera Divisió S14 — Grup 1. Aquesta campanya ha marcat 2 gols en 3 partits disputats, 3 com a titular. Al llarg de 5 temporades ha vestit la samarreta de 4 clubs. En total suma 101 gols en 116 partits al llarg de la seva carrera.