Canvis de club al futbol base català · 20.666 canvis de club
Es mostra 2025-26: els canvis de club de 2026-27 encara no estan recopilats.
Tria un club per acotar la llista i després un equip de dins.
| # | Jugador | Origen | Ant. | Destí | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribes, C.D.Infantil Femenino B | 21 | Escola F Àngel PedrazaInfantil Femenino A | 44 | |
| 2 | Quart, U.E.Benjamin S9 C | 29 | Comacros, UeBenjamin S9 A | 43 | |
| 3 | Segre, At.Benjamin S9 B | 26 | Gardeny, U.D.Benjamin S10 A | 41 | |
| 4 | Premia Dalt, C.D.Alevin S12 A | 30 | Les Franqueses, C.F.Infantil S13 A | 41 | |
| 5 | San Mauro, U.D.Alevin S12 B | 24 | Ateneu Igualadi, S.E.F.Infantil Femenino A | 39 | |
| 6 | Salou, U.D.Infantil S14 A | 22 | Canonja, C.F.Cadete S15 B | 39 | |
| 7 | Fontsanta-Fatjo, C.D.Infantil C | 30 | Fundacio Privada Assoc. Esp. PratInfantil S14 B | 39 | |
| 8 | Martinenc, F.C.Alevin S11 A | 26 | Vila Olímpica Club Esp.Alevin S12 A | 39 | |
| 9 | Montessori Palau, C.C.E.Alevin S11 A | 30 | Caldes Malavella, U.E.Alevin S12 A | 38 | |
| 10 | Sant Gregori, A.E.Alevin S11 A | 28 | Fornells, Ue.Alevin S12 A | 38 | |
| 11 | Finsobe, C.F.Prebenjamin S8 A | 28 | Parets, C.F.Prebenjamin S8 B | 38 | |
| 12 | Pª Barc. Barcino, CeBenjamin A | 25 | Sant Gabriel, C.D.Benjamin Femenino A | 38 | |
| 13 | Odena, C.E.Infantil A | 28 | Ateneu Igualadi, S.E.F.Infantil Femenino A | 37 | |
| 14 | Sant Andreu, U.EBenjamin S10 A | 26 | Martinenc, F.C.Alevin S11 A | 37 | |
| 15 | Olimpic Can Fatjo, C.E.Infantil A | 26 | Mercantil, C.EInfantil S14 D | 37 | |
| 16 | Atletic Club LloretAlevin A | 23 | Premia Dalt, C.D.Benjamin Femenino A | 37 | |
| 17 | Canet, F.C.Alevin S11 A | 26 | Santvicenti Club FutbolAlevin S12 A | 37 | |
| 18 | Base 2012 Pallaresos ClubBenjamin S10 A | 30 | Col.Legi S.Pau Apostol Esp.ApaAlevin S11 A | 36 | |
| 19 | Santa Coloma Queralt, U.E.Benjamin S10 A | 23 | Igualada, C.F.Benjamin S10 A | 36 | |
| 20 | Riudoms, C.D.Benjamin S10 A | 30 | La Floresta, C.D.Alevin S11 B | 36 | |
| 21 | Vilassar Mar,U.E.Alevin S11 C | 27 | Llinars, C.E.Alevin S12 A | 36 | |
| 22 | Rocafonda Club FutbolAlevin S11 A | 28 | Santvicenti Club FutbolAlevin S12 A | 36 | |
| 23 | Sallent, C.E.Cadete A | 15 | 35 | ||
| 24 | Vic Riuprimer Refo Futbol ClubBenjamin S9 A | 27 | Fec Vall Del TerBenjamin S10 A | 35 | |
| 25 | Escola F. Baix Ter, C.EInfantil S13 A | 28 | Mont-Ras,C.E.Infantil S14 A | 35 | |
| 26 | Bisbalenc, At.Infantil S13 A | 1 | Mont-Ras,C.E.Infantil S14 A | 35 | |
| 27 | Riudellots CeBenjamin S10 A | 1 | Quart, U.E.Benjamin S10 A | 35 | |
| 28 | Escola F. Barbera AndaluciaBenjamin S9 A | 27 | Sabadellenca, Ue.Benjamin S10 A | 35 | |
| 29 | Tecnifutbol Tarragona, CeAlevin S11 A | 30 | Salou, U.D.Alevin S12 A | 35 | |
| 30 | Lloreda, C.F.Prebenjamin S8 A | 25 | Sant Gabriel, C.D.Benjamin Femenino A | 35 | |
| 31 | Terres De L'ebre, C.F.Alevin S11 A | 30 | Tortosa Ebre, C.F.Alevin S12 A | 35 | |
| 32 | Base Marc Bartra CfAlevin S11 A | 26 | Vendrell C.E.Alevin S12 A | 35 | |
| 33 | Singuerlín, C.F.Alevin S11 A | 28 | Fundació Esportiva GramaAlevin S12 A | 34 | |
| 34 | Manresa, C.E.Cadete A | 24 | Puigreig, C.E.Cadete Femenino A | 34 | |
| 35 | Pª Barc. Barcino, CeBenjamin A | 5 | Sant Gabriel, C.D.Benjamin Femenino A | 34 | |
| 36 | Martorell C.F.Alevin A | 28 | Santboia, F.C.Alevin Femenino A | 34 | |
| 37 | Poble Nou, At.Infantil S14 A | 29 | Vila Olímpica Club Esp.Cadete S15 A | 34 | |
| 38 | Fontsanta-Fatjo, C.D.Infantil D | 30 | Fundacio Privada Assoc. Esp. PratInfantil S14 B | 33 | |
| 39 | Molins De Rei, C.F.Cadete A | 4 | Fundacio Privada Assoc. Esp. PratCadete Femenino A | 33 | |
| 40 | Torredembarra, U.D.Alevin S12 B | 24 | Roda De Bara At.Infantil S13 A | 33 | |
| 41 | Joanenc, F.C.Benjamin S10 A | 28 | Sallent, C.E.Alevin S11 A | 33 | |
| 42 | Fundació P.E. EuropaBenjamin S9 A | 29 | Vila Olímpica Club Esp.Benjamin S10 A | 33 | |
| 43 | Hamelin-Laie, C.E.Benjamin S9 | 3 | Vilassar Dalt, C.E.Benjamin S10 A | 33 | |
| 44 | 29 | 32 | |||
| 45 | Ripollet, C.F.Cadete A | 25 | Escuela F.Base Ripollet,Ad.Cadete Femenino A | 32 | |
| 46 | Terlenka Barcelonista C. F.Cadete A | 25 | Fundacio Unio Esportiva CornellaInfantil Femenino B | 32 | |
| 47 | Segre, At.Benjamin S9 C | 25 | Gardeny, U.D.Benjamin S10 A | 32 | |
| 48 | Salesians Bosco-Horta Ce.Alevin S11 A | 26 | L'hospitalet, Centre EsportsAlevin Femenino A | 32 | |
| 49 | 25 | Natacio Terrassa, CBenjamin S9 A | 32 | ||
| 50 | Figueres, U.E.Infantil S13 B | 28 | Roses, A.E.Infantil S14 A | 32 | |
| 51 | Pª Blaugrana De La Roca Del VallèsAlevin S11 B | 28 | Sant Celoni, Futbol ClubAlevin S12 A | 32 | |
| 52 | Sant Gabriel, C.D.Infantil D | 25 | Singuerlín, C.F.Infantil Femenino B | 32 | |
| 53 | Gurb, U.E.Alevin S12 A | 30 | Taradell, U.D.Infantil S13 A | 32 | |
| 54 | Espluguenc, C.F.A.Infantil S14 A | 30 | Can Buxeres, F.C.Cadete S15 A | 31 | |
| 55 | Fundació Esport. Hospitalet AtBenjamin S10 A | 27 | Escola F Àngel PedrazaAlevin S11 A | 31 | |
| 56 | Sinera United Futbol Club Ass.Benjamin S9 A | 29 | Escola Futbol Mataró C.EBenjamin S10 A | 31 | |
| 57 | Tiana, C.C.E.Prebenjamin S8 A | 28 | 31 | ||
| 58 | Tiana, C.C.E.Infantil S14 A | 29 | 31 | ||
| 59 | Barcelona, F.C.Benjamin S10 B | 28 | 31 | ||
| 60 | Fundació P. Ce. JúpiterPrebenjamin S8 A | 24 | Fundació Esportiva GramaBenjamin S9 A | 31 |
Canvis de club deduïts de la trajectòria temporada a temporada — sense imports de traspàs, dates ni finestres, i mai una confirmació “oficial”. Només granularitat per temporada. S'exclouen els canvis d'edat dins del mateix club i els canvis de nom. PJ = partits jugats al club de destí aquella temporada, i és l'ordre amb què s'obre la llista; Ant. = partits jugats al club que deixa. L'equip i la categoria surten de la plantilla on el jugador consta aquella temporada (97% dels casos); un canvi que no podem lligar a cap equip d'aquell club mostra “—” i queda fora del filtre de categoria. La fila d'edat selecciona pel token S del nom de l'equip, que el 91% dels equips d'una franja partida porta — un equip anomenat només “Cadete A” queda dins de la franja i fora de tots dos anys, i per això cada any porta el seu propi recompte. Cobertura: 2022-23 – 2025-26.