2026-27
Tercera Divisió Benjamí S10 — Grup 9
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | +11 | 6 | |
| 3 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | 1 | +6 | 3 | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | 1 | +4 | 3 | |
| 7 | 2 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | -5 | 3 | |
| 9 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | -4 | 0 | |
| 12 | 1 | -5 | 0 | |
| 13 | 2 | -7 | 0 | |
| 14 | 2 | -20 | 0 |
Campió
Grup 9 és una competició de futbol base enquadrada a Tercera Divisió Benjamí S10 a Catalunya. Reuneix 14 equips. Centelles, U.E. A encapçala la classificació amb 6 punts. Garriga Prat, Marc mana a la taula de golejadors amb 6 gols.